Rongan Property Co.,Ltd.
000517.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 14.16B | 2.83B | 1.26B | 630.91M | 0.20 |
| 2023 FY | 22.33B | 2.31B | 911.53M | 357.49M | 0.11 |
| 2024 FY | 23.98B | 937.52M | -1.53B | -1.73B | -0.54 |
| 2025 FY | 5.56B | 484.30M | -1.18B | -1.15B | -0.36 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 73.34B | 62.55B | 8.39B | 11.10B | 9.18B |
| 2023 FY | 48.32B | 38.66B | 4.61B | 4.90B | 8.57B |
| 2024 FY | 19.01B | 12.54B | 2.23B | 2.35B | 5.82B |
| 2025 FY | 11.71B | 6.58B | 1.85B | 1.58B | 4.67B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 10.48B | -6.88M | 10.47B | -509.43M | -1.52B |
| 2023 FY | 2.43B | -1.38M | 2.43B | -984.17M | -4.04B |
| 2024 FY | 2.00B | -1.01M | 1.99B | -465.61M | -1.92B |
| 2025 FY | 1.36B | -1.31M | 1.36B | -154.29M | -371.25M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 9.39B | 12.10B | — | — | — |
| 2023 FY | 7.80B | 8.09B | — | — | — |
| 2024 FY | 7.10B | 7.23B | — | — | — |
| 2025 FY | 5.76B | 5.49B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.28B | 254.38M | -24.03M | 17.13M | 0.01 |
| 2025 Q3 | 644.45M | -1.47M | -109.37M | -100.69M | -0.03 |
| 2025 Q4 | 1.02B | 22.89M | -1.11B | -1.08B | -0.34 |
| 2026 Q1 | 529.65M | 30.04M | -20.02M | -28.45M | -0.01 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 14.41B | 8.03B | 1.60B | 1.66B | 5.85B |
| 2025 Q3 | 14.02B | 7.73B | 1.56B | 1.65B | 5.75B |
| 2025 Q4 | 11.71B | 6.58B | 1.85B | 1.54B | 4.67B |
| 2026 Q1 | 11.19B | 6.58B | 2.14B | 1.45B | 4.64B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 206.09M | — | 206.09M | -18.19M | -416.36M |
| 2025 Q3 | 342.92M | -342.92M | — | — | -43.19M |
| 2025 Q4 | 458.76M | — | 457.45M | -80.97M | 297.18M |
| 2026 Q1 | 709.69M | — | 709.69M | -177.73M | 576.68M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 5.73B | 5.79B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 6.53B | 6.61B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 5.76B | 5.45B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 6.21B | 5.52B | — | — | — |