DongGuan Winnerway Industry Zone Ltd.
000573.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 947.38M | 92.75M | 57.27M | 41.55M | 0.07 |
| 2023 FY | 352.25M | 49.86M | 58.86M | 66.09M | 0.10 |
| 2024 FY | 489.56M | 42.89M | -51.12M | -47.70M | -0.07 |
| 2025 FY | 548.39M | 32.28M | 85.57M | 68.61M | 0.11 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.56B | 915.84M | 339.05M | 331.62M | 1.65B |
| 2023 FY | 2.36B | 681.18M | 257.20M | 379.23M | 1.67B |
| 2024 FY | 2.23B | 634.50M | 420.19M | 330.11M | 1.58B |
| 2025 FY | 2.09B | 490.88M | 525.51M | 156.75M | 1.60B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -60.01M | -8.17M | -68.17M | -63.83M | -117.86M |
| 2023 FY | -298.42M | -21.87M | -320.29M | -61.44M | -78.40M |
| 2024 FY | -14.79M | -6.49M | -21.28M | -46.79M | 162.74M |
| 2025 FY | -31.34M | -1.14M | -32.48M | -43.22M | 109.62M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.72B | 2.71B | — | — | — |
| 2023 FY | 2.16B | 2.28B | — | — | — |
| 2024 FY | 1.91B | 1.82B | — | — | — |
| 2025 FY | 2.64B | 2.27B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 115.76M | 7.83M | -8.63M | -11.67M | -0.02 |
| 2025 Q3 | 120.16M | 7.87M | -13.07M | -27.05M | -0.04 |
| 2025 Q4 | 186.40M | 7.89M | 1.90M | -5.58M | -0.01 |
| 2026 Q1 | 179.06M | 3.40M | 41.77M | 41.74M | 0.07 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.30B | 638.79M | 580.67M | 291.63M | 1.66B |
| 2025 Q3 | 2.14B | 501.23M | 407.35M | 243.64M | 1.65B |
| 2025 Q4 | 2.09B | 490.88M | 525.51M | 156.75M | 1.60B |
| 2026 Q1 | 2.10B | 455.75M | 422.59M | 156.20M | 1.64B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -5.44M | -113.00K | -5.55M | -35.36M | 51.57M |
| 2025 Q3 | -9.08M | 2.00 | -9.08M | — | -173.32M |
| 2025 Q4 | 16.96M | 396.44K | 17.36M | -1.88M | 118.29M |
| 2026 Q1 | -20.49M | -3.48K | -20.49M | -2.24M | -105.93M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.57B | 2.28B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 2.65B | 2.49B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2.64B | 2.27B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 2.70B | 2.43B | — | — | — |