Weifu High-Technology Group Co., Ltd.
000581.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 12.73B | 1.53B | 181.63M | 118.82M | 0.12 |
| 2023 FY | 11.09B | 1.65B | 1.92B | 1.84B | 1.88 |
| 2024 FY | 11.17B | 1.87B | 1.76B | 1.66B | 1.71 |
| 2025 FY | 12.00B | 1.91B | -85.83M | 1.07B | 1.10 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 28.53B | 10.09B | 2.39B | 3.87B | 17.70B |
| 2023 FY | 28.08B | 7.90B | 2.27B | 1.18B | 19.40B |
| 2024 FY | 28.40B | 7.89B | 2.25B | 540.44M | 19.84B |
| 2025 FY | 29.67B | 8.81B | 2.36B | 3.28B | 19.92B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -2.58B | -1.15B | -3.73B | -1.61B | 1.18B |
| 2023 FY | 1.63B | -1.11B | 512.34M | -97.76M | -215.13M |
| 2024 FY | 1.58B | -1.08B | 501.41M | -1.21B | -305.04M |
| 2025 FY | 1.72B | -941.94M | 773.15M | -969.15M | 112.25M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 17.30B | 18.79B | — | — | — |
| 2023 FY | 14.73B | 13.63B | — | — | — |
| 2024 FY | 18.35B | 16.64B | — | — | — |
| 2025 FY | 20.02B | 20.94B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.93B | 422.00M | 367.41M | 347.46M | 0.36 |
| 2025 Q3 | 2.74B | 518.45M | 71.95M | 450.24M | 0.47 |
| 2025 Q4 | 3.52B | 531.21M | -637.30M | -83.95M | -0.09 |
| 2026 Q1 | 3.00B | 528.66M | 410.09M | 374.33M | 0.39 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 28.39B | 7.91B | 2.47B | 794.99M | 19.71B |
| 2025 Q3 | 29.08B | 8.09B | 2.92B | 2.99B | 20.06B |
| 2025 Q4 | 29.67B | 8.81B | 2.36B | 3.28B | 19.92B |
| 2026 Q1 | 30.18B | 8.98B | 2.17B | 3.70B | 20.26B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 690.70M | -150.54M | 540.16M | -872.92M | 485.21M |
| 2025 Q3 | 1.03B | -251.92M | 779.92M | — | 453.57M |
| 2025 Q4 | 43.28M | -276.50M | -233.22M | -103.53M | -680.41M |
| 2026 Q1 | 318.80M | -217.27M | 101.53M | -3.81M | -188.22M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 18.31B | 16.64B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 22.27B | 22.34B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 19.94B | 20.85B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 19.67B | 21.20B | — | — | — |