SDIC Fengle Seed Co., Ltd.
000713.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 3.01B | 372.94M | 62.45M | 58.81M | 0.10 |
| 2023 FY | 3.11B | 384.44M | 37.93M | 40.21M | 0.07 |
| 2024 FY | 2.93B | 438.13M | 59.64M | 69.84M | 0.11 |
| 2025 FY | 2.90B | 478.25M | 80.65M | 66.02M | 0.11 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.92B | 899.75M | 173.88M | 153.66M | 1.92B |
| 2023 FY | 2.95B | 904.69M | 144.78M | 156.69M | 1.95B |
| 2024 FY | 3.27B | 1.17B | 299.07M | 212.85M | 2.01B |
| 2025 FY | 4.58B | 1.36B | 1.67B | 273.94M | 3.15B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 396.06M | -111.18M | 284.88M | -12.28M | 61.18M |
| 2023 FY | 165.74M | -167.31M | -1.57M | -17.80M | -46.62M |
| 2024 FY | -28.18M | -141.88M | -170.06M | -18.91M | 117.05M |
| 2025 FY | 291.85M | -103.38M | 188.47M | -24.14M | 1.38B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 4.77B | 4.78B | — | — | — |
| 2024 FY | 4.33B | 4.24B | — | — | — |
| 2025 FY | 4.07B | 2.67B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 602.05M | 53.50M | -16.28M | -17.44M | -0.03 |
| 2025 Q3 | 375.28M | 17.42M | -67.40M | -62.69M | -0.10 |
| 2025 Q4 | 1.38B | 338.46M | 176.48M | 156.73M | 0.26 |
| 2026 Q1 | 486.45M | 68.02M | -20.12M | -16.75M | -0.02 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.26B | 1.21B | 221.80M | 341.09M | 1.97B |
| 2025 Q3 | 3.52B | 1.54B | 403.06M | 446.20M | 1.91B |
| 2025 Q4 | 4.58B | 1.36B | 1.67B | 273.94M | 3.15B |
| 2026 Q1 | 4.68B | 1.48B | 1.62B | 311.17M | 3.13B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -64.23M | -21.52M | -85.75M | -13.82M | 281.30K |
| 2025 Q3 | 241.20M | -16.73M | 224.47M | — | 181.26M |
| 2025 Q4 | 155.36M | -39.50M | 115.86M | -4.20M | 1.26B |
| 2026 Q1 | -41.57M | -19.35M | -60.93M | -1.22M | -27.14M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 4.31B | 4.43B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 4.18B | 4.23B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 4.07B | 2.67B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 5.20B | 3.89B | — | — | — |