Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
000756.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 7.50B | 1.99B | 476.71M | 411.06M | 0.62 |
| 2023 FY | 8.10B | 2.32B | 534.58M | 496.51M | 0.74 |
| 2024 FY | 8.47B | 1.99B | 534.37M | 470.02M | 0.69 |
| 2025 FY | 8.74B | 1.63B | 346.34M | 289.89M | 0.42 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 8.27B | 3.92B | 1.16B | 1.38B | 4.13B |
| 2023 FY | 8.29B | 3.51B | 918.33M | 1.87B | 4.55B |
| 2024 FY | 9.02B | 3.80B | 1.25B | 1.35B | 4.99B |
| 2025 FY | 9.19B | 3.73B | 1.40B | 2.01B | 5.21B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 758.24M | -244.76M | 513.48M | -100.44M | 414.37M |
| 2023 FY | 265.28M | -325.13M | -59.85M | -134.94M | -229.08M |
| 2024 FY | 367.61M | -212.42M | 155.19M | -225.85M | 355.19M |
| 2025 FY | 533.73M | -115.60M | 418.13M | -209.78M | 146.33M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 19.96B | 20.18B | — | — | — |
| 2023 FY | 13.63B | 14.58B | — | — | — |
| 2024 FY | 10.70B | 10.81B | — | — | — |
| 2025 FY | 10.63B | 11.24B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.21B | 421.47M | 121.08M | 111.66M | 0.16 |
| 2025 Q3 | 2.12B | 419.51M | 47.55M | 32.46M | 0.05 |
| 2025 Q4 | 1.99B | 348.03M | 56.20M | 33.67M | 0.05 |
| 2026 Q1 | 2.42B | 441.10M | 124.43M | 83.90M | 0.12 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 9.24B | 3.87B | 1.28B | 744.68M | 5.13B |
| 2025 Q3 | 9.09B | 3.70B | 1.23B | 2.07B | 5.15B |
| 2025 Q4 | 9.19B | 3.73B | 1.40B | 2.01B | 5.21B |
| 2026 Q1 | 9.07B | 3.47B | 1.28B | 1.94B | 5.35B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 225.71M | -27.71M | 197.99M | -20.55M | -18.24M |
| 2025 Q3 | 93.27M | -26.86M | 66.41M | -180.30M | -31.99M |
| 2025 Q4 | 211.73M | -11.93M | 199.80M | -8.16M | 158.27M |
| 2026 Q1 | -116.55M | -27.43M | -143.98M | -6.90M | -119.89M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 10.29B | 9.76B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 10.71B | 11.54B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 10.59B | 11.20B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 10.37B | 11.03B | — | — | — |