Chengdu Huasun Technology Group Inc., Ltd.
000790.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 873.10M | 349.44M | 39.25M | 41.22M | 0.07 |
| 2023 FY | 1.00B | 394.38M | 28.99M | 27.66M | 0.04 |
| 2024 FY | 863.98M | 433.24M | 4.76M | -6.69M | -0.01 |
| 2025 FY | 545.50M | 259.71M | -93.21M | -320.42M | -0.51 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.68B | 671.56M | 144.64M | 190.74M | 1.00B |
| 2023 FY | 2.13B | 1.06B | 211.18M | 415.33M | 1.03B |
| 2024 FY | 2.25B | 1.18B | 209.47M | 478.79M | 1.03B |
| 2025 FY | 1.39B | 682.29M | 123.28M | 240.00M | 715.73M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 155.89M | -165.33M | -9.44M | -6.26M | -236.07M |
| 2023 FY | 47.41M | -189.31M | -141.89M | -6.28M | 78.61M |
| 2024 FY | 64.28M | -141.96M | -77.68M | -20.70M | 1.77M |
| 2025 FY | 85.37M | -63.04M | 22.33M | -13.30M | -21.56M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 3.53B | 3.73B | — | — | — |
| 2024 FY | 2.61B | 2.88B | — | — | — |
| 2025 FY | 2.41B | 2.53B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 164.77M | 82.17M | -34.12M | -40.25M | -0.06 |
| 2025 Q3 | 165.70M | 65.77M | -42.58M | -42.94M | -0.07 |
| 2025 Q4 | 88.11M | 51.68M | -243.19M | -222.63M | -0.36 |
| 2026 Q1 | 109.28M | 46.56M | 6.01M | 2.42M | 0.00 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.09B | 1.07B | 189.26M | 316.31M | 975.18M |
| 2025 Q3 | 1.86B | 911.88M | 148.58M | 492.34M | 932.35M |
| 2025 Q4 | 1.39B | 682.29M | 123.28M | 240.00M | 715.73M |
| 2026 Q1 | 1.39B | 683.10M | 112.37M | 418.88M | 718.26M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -6.71M | -18.15M | -24.87M | -6.84M | -4.18M |
| 2025 Q3 | -134.75M | -13.34M | -148.08M | — | -40.68M |
| 2025 Q4 | 95.71M | -13.56M | 82.15M | 3.26M | 28.43M |
| 2026 Q1 | -19.16M | -7.92M | -27.09M | -4.04M | -10.91M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.42B | 2.55B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 2.37B | 2.71B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2.41B | 2.53B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 2.58B | 2.88B | — | — | — |