Beijing Centergate Technologies (holding) Co., Ltd.
000931.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.06B | 1.19B | 117.70M | -30.21M | -0.04 |
| 2023 FY | 2.28B | 1.32B | 78.68M | 48.57M | 0.06 |
| 2024 FY | 2.53B | 1.48B | 111.32M | 53.59M | 0.07 |
| 2025 FY | 2.42B | 1.38B | 146.11M | 47.89M | 0.06 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 3.54B | 1.87B | 121.41M | 990.04M | 1.48B |
| 2023 FY | 3.78B | 2.04B | 191.49M | 772.82M | 1.54B |
| 2024 FY | 3.71B | 1.91B | 151.39M | 796.97M | 1.59B |
| 2025 FY | 4.00B | 2.10B | 139.06M | 1.16B | 1.64B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 183.74M | -64.29M | 119.46M | -40.59M | -45.99M |
| 2023 FY | 218.30M | -67.32M | 150.98M | -32.82M | 66.14M |
| 2024 FY | 127.60M | -113.42M | 14.18M | -28.85M | -47.09M |
| 2025 FY | 39.28M | -99.89M | -60.61M | -4.91M | -12.33M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 4.63B | 5.50B | — | — | — |
| 2023 FY | 4.42B | 5.00B | — | — | — |
| 2024 FY | 3.58B | 4.23B | — | — | — |
| 2025 FY | 3.67B | 4.69B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 622.52M | 357.39M | 40.15M | 23.05M | 0.03 |
| 2025 Q3 | 643.65M | 369.51M | 26.69M | 10.68M | 0.01 |
| 2025 Q4 | 560.54M | 315.34M | 32.18M | -1.61M | 0.00 |
| 2026 Q1 | 472.36M | 234.35M | 10.11M | -16.25M | -0.02 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.77B | 1.92B | 162.86M | 875.93M | 1.63B |
| 2025 Q3 | 3.82B | 1.95B | 187.95M | 1.05B | 1.64B |
| 2025 Q4 | 4.00B | 2.10B | 139.06M | 1.16B | 1.64B |
| 2026 Q1 | 3.95B | 2.11B | 227.55M | 1.20B | 1.62B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -44.42M | -23.83M | -68.26M | -6.93M | -32.16M |
| 2025 Q3 | 1.86M | -28.24M | -26.38M | — | 25.09M |
| 2025 Q4 | 16.03M | -20.69M | -4.66M | 13.78M | -48.89M |
| 2026 Q1 | 73.49M | -29.25M | 44.24M | -8.04M | 88.49M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 4.09B | 4.81B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 3.97B | 4.83B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 3.67B | 4.69B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 3.89B | 4.86B | — | — | — |