RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd
002146.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 31.79B | 747.15M | -3.69B | -18.44B | -4.24 |
| 2023 FY | 58.96B | 9.62B | 2.92B | 385.02M | 0.09 |
| 2024 FY | 38.01B | 3.44B | -7.25B | -8.44B | -1.94 |
| 2025 FY | 26.71B | 2.20B | -8.44B | -9.43B | -2.17 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 249.57B | 224.52B | 9.20B | 44.13B | 23.28B |
| 2023 FY | 205.86B | 179.49B | 5.23B | 44.08B | 23.59B |
| 2024 FY | 161.76B | 144.44B | 2.81B | 14.69B | 14.86B |
| 2025 FY | 130.26B | 122.03B | 2.01B | 13.69B | 5.65B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.24B | -125.78M | 2.12B | -197.59M | -9.40B |
| 2023 FY | -1.48B | -30.65M | -1.51B | -935.90M | -3.67B |
| 2024 FY | -1.70B | -94.55M | -1.79B | -409.28M | -3.11B |
| 2025 FY | -690.55M | -25.21M | -715.76M | -118.53M | -969.15M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 9.44B | 44.36B | — | — | — |
| 2023 FY | 7.32B | 46.16B | — | — | — |
| 2024 FY | 7.18B | 19.07B | — | — | — |
| 2025 FY | 7.12B | 18.80B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 7.19B | 9.69M | -1.98B | -1.97B | -0.46 |
| 2025 Q3 | 6.21B | 1.11B | 373.40M | -231.44M | -0.05 |
| 2025 Q4 | 6.33B | 534.26M | -6.33B | -6.33B | -1.45 |
| 2026 Q1 | 3.10B | 145.88M | -560.34M | -658.70M | -0.15 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 148.37B | 133.61B | 2.39B | 15.93B | 12.05B |
| 2025 Q3 | 143.25B | 128.33B | 2.17B | 42.01B | 11.88B |
| 2025 Q4 | 130.26B | 122.03B | 2.01B | 13.69B | 5.65B |
| 2026 Q1 | 127.71B | 120.08B | 1.79B | 13.53B | 5.07B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 87.23M | -2.15M | 85.07M | -32.61M | -84.95M |
| 2025 Q3 | -187.07M | -5.26M | -192.33M | — | -220.27M |
| 2025 Q4 | -110.94M | -15.59M | -126.53M | -35.41M | -328.13M |
| 2026 Q1 | -138.45M | -3.17M | -141.63M | -24.14M | -214.91M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 5.84B | 19.38B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 7.00B | 46.84B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 7.16B | 18.84B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 6.28B | 18.01B | — | — | — |