Allmed Medical Products Co.,Ltd
002950.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 4.21B | 1.40B | 525.07M | 406.79M | 0.64 |
| 2023 FY | 2.76B | 657.93M | 169.06M | 110.40M | 0.17 |
| 2024 FY | 3.33B | 928.04M | 458.46M | 368.68M | 0.59 |
| 2025 FY | 3.67B | 1.05B | 319.72M | 248.88M | 0.40 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 5.75B | 2.62B | 522.20M | 932.79M | 3.10B |
| 2023 FY | 5.08B | 1.87B | 397.04M | 900.50M | 3.19B |
| 2024 FY | 5.06B | 1.61B | 585.16M | 583.91M | 3.44B |
| 2025 FY | 5.61B | 1.99B | 967.62M | 768.62M | 3.60B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.15B | -398.05M | 751.68M | -132.99M | -159.85M |
| 2023 FY | 423.50M | -286.48M | 137.02M | -65.21M | -113.21M |
| 2024 FY | 711.64M | -157.00M | 554.64M | -44.11M | 190.68M |
| 2025 FY | 717.13M | -260.32M | 456.81M | -52.34M | 385.34M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 6.03B | 6.53B | — | — | — |
| 2024 FY | 5.46B | 5.45B | — | — | — |
| 2025 FY | 6.76B | 6.56B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 917.68M | 244.86M | 138.95M | 113.33M | 0.18 |
| 2025 Q3 | 920.27M | 301.34M | 177.01M | 148.97M | 0.24 |
| 2025 Q4 | 1.07B | 272.70M | -108.88M | -99.92M | -0.16 |
| 2026 Q1 | 896.09M | 292.78M | 162.02M | 108.95M | 0.18 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 5.03B | 1.43B | 752.24M | 518.05M | 3.58B |
| 2025 Q3 | 5.35B | 1.60B | 663.25M | 495.51M | 3.73B |
| 2025 Q4 | 5.61B | 1.99B | 967.62M | 768.62M | 3.60B |
| 2026 Q1 | 5.90B | 2.18B | 518.06M | 986.98M | 3.70B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 157.60M | -31.17M | 126.43M | -41.64M | -133.50M |
| 2025 Q3 | 206.33M | -75.70M | 130.63M | — | -88.99M |
| 2025 Q4 | 165.82M | -121.38M | 44.43M | -3.63M | 302.74M |
| 2026 Q1 | 42.89M | -58.54M | -15.65M | -3.60M | -449.55M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 5.43B | 5.20B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 5.97B | 5.80B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 6.74B | 6.54B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 7.41B | 7.88B | — | — | — |