Shenzhen keanda electronic technology co.,ltd
002972.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 366.61M | 250.97M | 139.40M | 122.35M | 0.50 |
| 2023 FY | 244.50M | 137.35M | 65.15M | 62.16M | 0.25 |
| 2024 FY | 319.23M | 182.36M | 98.26M | 88.09M | 0.36 |
| 2025 FY | 375.56M | 204.00M | 74.17M | 87.43M | 0.36 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.54B | 280.32M | 536.37M | 57.66M | 1.26B |
| 2023 FY | 1.40B | 150.83M | 332.59M | 4.97M | 1.25B |
| 2024 FY | 1.45B | 238.05M | 336.73M | 55.45M | 1.22B |
| 2025 FY | 1.42B | 187.17M | 541.00M | 36.17M | 1.23B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 45.36M | -34.72M | 10.64M | -87.11M | -134.89M |
| 2023 FY | -33.56M | -15.91M | -49.47M | -104.53M | -201.68M |
| 2024 FY | 179.83M | -17.45M | 162.38M | -110.78M | 8.79M |
| 2025 FY | 211.65M | -15.20M | 196.45M | -73.45M | 204.27M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.85B | 2.37B | — | — | — |
| 2023 FY | 3.24B | 2.91B | — | — | — |
| 2024 FY | 2.57B | 2.29B | — | — | — |
| 2025 FY | 2.93B | 2.42B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 79.21M | 51.75M | 25.66M | 19.66M | 0.08 |
| 2025 Q3 | 47.09M | 26.51M | 9.74M | 8.35M | 0.03 |
| 2025 Q4 | 171.61M | 90.48M | 3.23M | 27.39M | 0.11 |
| 2026 Q1 | 92.98M | 68.46M | 50.33M | 37.30M | 0.15 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.46B | 220.47M | 267.93M | 43.18M | 1.23B |
| 2025 Q3 | 1.41B | 206.27M | 256.38M | 37.63M | 1.20B |
| 2025 Q4 | 1.42B | 187.17M | 541.00M | 36.17M | 1.23B |
| 2026 Q1 | 1.47B | 204.45M | 198.23M | 34.06M | 1.26B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 33.83M | -5.26M | 28.57M | -36.74M | 16.22M |
| 2025 Q3 | 2.91M | -3.46M | -551.77K | — | -11.55M |
| 2025 Q4 | 93.70M | -5.90M | 87.81M | — | 284.61M |
| 2026 Q1 | 20.97M | -3.36M | 17.61M | — | -341.46M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.01B | 2.78B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 2.95B | 2.73B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2.93B | 2.42B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 3.16B | 3.00B | — | — | — |