SOLiD, Inc.
050890.KQ · KOE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 279.79B | 108.01B | 28.59B | 29.84B | 490.00 |
| 2023 FY | 321.36B | 121.06B | 40.09B | 40.87B | 671.00 |
| 2024 FY | 331.07B | 123.85B | 35.14B | 46.15B | 760.00 |
| 2025 FY | 294.83B | 131.56B | 33.44B | 36.43B | 610.00 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 434.34B | 205.46B | 72.11B | 93.05B | 228.88B |
| 2023 FY | 457.25B | 184.22B | 63.67B | 106.47B | 272.53B |
| 2024 FY | 496.80B | 173.96B | 100.62B | 102.67B | 322.25B |
| 2025 FY | 536.54B | 182.53B | 90.08B | 104.80B | 353.39B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 15.12B | -5.33B | 9.79B | — | 17.71B |
| 2023 FY | 54.82B | -4.85B | 49.97B | -3.04B | -8.43B |
| 2024 FY | 56.91B | -6.62B | 50.29B | -3.04B | 36.95B |
| 2025 FY | 24.11B | -7.25B | 16.86B | -3.03B | -10.55B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 347.74B | 368.68B | — | — | — |
| 2023 FY | 370.33B | 413.12B | — | — | — |
| 2024 FY | 407.20B | 409.24B | — | — | — |
| 2025 FY | 439.94B | 454.67B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 56.22B | 26.66B | 4.14B | 988.31M | 16.00 |
| 2025 Q3 | 70.01B | 28.16B | 2.79B | 5.27B | 88.00 |
| 2025 Q4 | 112.85B | 54.13B | 26.25B | 27.62B | 464.52 |
| 2026 Q1 | 63.73B | 24.30B | -1.13B | 22.27B | 372.00 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 498.34B | 179.80B | 96.19B | 103.55B | 317.98B |
| 2025 Q3 | 505.94B | 183.20B | 88.96B | 99.02B | 322.19B |
| 2025 Q4 | 536.54B | 182.53B | 90.08B | 108.81B | 353.39B |
| 2026 Q1 | 608.63B | 233.68B | 98.94B | 132.51B | 374.39B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 7.00B | -8.97B | -1.97B | -3.03B | -10.54B |
| 2025 Q3 | 19.37B | -4.38B | 14.99B | — | -7.23B |
| 2025 Q4 | -9.46B | 6.55B | -2.91B | — | 1.12B |
| 2026 Q1 | 6.61B | -709.92M | 5.90B | — | 8.87B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 442.15B | 449.52B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 375.22B | 385.29B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 438.27B | 457.01B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 756.06B | 789.62B | — | — | — |