Metallurgical Corporation of China Ltd.
1618.HK · HKSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 592.67B | 57.15B | 24.27B | 10.28B | 2.24 |
| 2023 FY | 633.87B | 61.41B | 13.72B | 8.67B | 1.89 |
| 2024 FY | 552.02B | 53.48B | 9.08B | 6.75B | 1.47 |
| 2025 FY | 455.38B | 45.93B | 15.31B | 1.32B | 0.29 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 585.38B | 423.48B | 45.49B | 62.88B | 121.11B |
| 2023 FY | 661.60B | 493.61B | 44.44B | 66.19B | 145.48B |
| 2024 FY | 808.02B | 625.68B | 52.56B | 78.59B | 153.04B |
| 2025 FY | 839.49B | 655.93B | 77.76B | 65.98B | 155.76B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 18.15B | -4.31B | 13.84B | -6.46B | 2.25B |
| 2023 FY | 5.89B | -4.60B | 1.30B | -6.39B | 381.89M |
| 2024 FY | 7.85B | -6.86B | 985.05M | -7.32B | 9.34B |
| 2025 FY | 15.32B | -6.28B | 9.05B | -6.54B | 26.30B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 7.01B | 24.41B | — | — | — |
| 2023 FY | 6.24B | 27.99B | — | — | — |
| 2024 FY | 7.07B | 33.10B | — | — | — |
| 2025 FY | 7.54B | -4.24B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 115.26B | 13.16B | 2.69B | 1.49B | 0.33 |
| 2025 Q3 | 97.53B | 9.52B | 2.49B | 870.60M | 0.19 |
| 2025 Q4 | 120.29B | 12.44B | 7.54B | -2.65B | -0.58 |
| 2026 Q1 | 92.20B | 7.93B | 2.61B | 1.63B | 0.08 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 857.41B | 676.81B | 53.06B | 111.05B | 151.13B |
| 2025 Q3 | 872.99B | 738.77B | 51.53B | 201.61B | 104.41B |
| 2025 Q4 | 839.49B | 655.93B | 77.76B | 65.98B | 155.76B |
| 2026 Q1 | 825.44B | 639.52B | 84.53B | 80.22B | 157.28B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.71B | -1.19B | 2.52B | -1.26B | 3.80B |
| 2025 Q3 | 2.25B | -505.00M | 1.75B | — | -1.65B |
| 2025 Q4 | 34.71B | -3.78B | 30.93B | -787.47M | 25.87B |
| 2026 Q1 | -25.07B | -885.88M | -25.95B | -1.03B | 6.69B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 6.78B | 64.77B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 11.37B | 161.45B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 7.54B | -4.24B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 29.26B | 24.95B | — | — | — |