Ta Yang Group Holdings Limited
1991.HK · HKSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 343.54M | 83.48M | -94.01M | -98.06M | -0.07 |
| 2023 FY | 1.21B | 93.02M | -96.45M | -88.04M | -0.07 |
| 2024 FY | 970.06M | 116.59M | -37.81M | -63.63M | -0.05 |
| 2025 FY | 758.15M | 88.45M | -55.74M | -73.35M | -0.50 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 641.52M | 505.14M | 24.01M | 261.26M | 137.46M |
| 2023 FY | 699.19M | 631.61M | 5.33M | 266.08M | 74.43M |
| 2024 FY | 616.02M | 585.62M | 11.92M | 240.16M | 31.35M |
| 2025 FY | 697.79M | 703.85M | 23.89M | 263.39M | -5.76M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -52.12M | -5.35M | -57.47M | — | -35.57M |
| 2023 FY | -1.09M | -5.14M | -6.23M | — | 4.02M |
| 2024 FY | -25.24M | -12.36M | -37.61M | — | -16.10M |
| 2025 FY | -27.30M | -6.96M | -34.26M | — | 11.96M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.99B | 3.22B | — | — | — |
| 2023 FY | 1.97B | 2.23B | — | — | — |
| 2024 FY | 1.31B | 1.54B | — | — | — |
| 2025 FY | 121.02M | 360.53M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 514.10M | 37.12M | -39.07M | -18.83M | -0.01 |
| 2024 Q4 | 455.97M | 79.46M | 1.26M | -44.80M | -0.03 |
| 2025 Q2 | 290.66M | 61.80M | 5.62M | -12.12M | -0.08 |
| 2025 Q4 | 467.49M | 26.66M | -49.16M | -61.23M | -0.41 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 716.69M | 676.54M | 18.94M | 274.06M | 59.22M |
| 2024 Q4 | 616.02M | 585.62M | 11.92M | 240.16M | 31.35M |
| 2025 Q2 | 713.13M | 678.53M | 7.30M | 240.25M | 21.02M |
| 2025 Q4 | 697.79M | 703.85M | 23.89M | 263.39M | -5.76M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | -35.80M | 35.80M | -35.80M | — | 18.94M |
| 2024 Q4 | 18.78M | -12.36M | 6.42M | — | -18.94M |
| 2025 Q2 | -9.30M | 9.30M | -9.30M | — | -4.62M |
| 2025 Q4 | -18.00M | -16.27M | -24.96M | — | 16.58M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 1.70B | 1.95B | — | — | — |
| 2024 Q4 | 1.31B | 1.54B | — | — | — |
| 2025 Q2 | 94.61M | 327.55M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 121.74M | 361.24M | — | — | — |