Union Bank of Taiwan
2838.TW · TAI
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 22.06B | 16.93B | 4.55B | 3.54B | 0.71 |
| 2023 FY | 29.35B | 17.73B | 5.24B | 4.32B | 0.89 |
| 2024 FY | 32.75B | 18.83B | 6.17B | 5.22B | 1.08 |
| 2025 FY | 34.74B | 20.20B | 7.25B | 6.08B | 1.29 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 845.00B | 781.88B | 37.22B | 7.66B | 61.07B |
| 2023 FY | 939.15B | 868.50B | 43.30B | 7.74B | 68.43B |
| 2024 FY | 995.46B | 916.00B | 52.68B | 7.63B | 77.23B |
| 2025 FY | 1.06T | 970.36B | 54.68B | 123.80B | 85.28B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -3.06B | -2.22B | -5.27B | -974.28M | -15.15B |
| 2023 FY | 21.44B | -3.66B | 17.78B | -839.41M | 17.91B |
| 2024 FY | -1.76B | -1.52B | -3.28B | -1.27B | -4.31B |
| 2025 FY | -10.79B | -1.45B | -12.24B | -1.94B | -13.55B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 57.49B | 27.93B | — | — | — |
| 2023 FY | 54.41B | 18.85B | — | — | — |
| 2024 FY | 61.73B | 16.69B | — | — | — |
| 2025 FY | 91.24B | 160.35B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 8.37B | 4.81B | 1.75B | 1.45B | 0.21 |
| 2025 Q3 | 9.04B | 5.47B | 2.08B | 1.82B | 0.42 |
| 2025 Q4 | 9.02B | 5.24B | 1.92B | 1.62B | 0.38 |
| 2026 Q1 | 9.74B | 5.90B | 1.80B | 1.51B | 0.35 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.02T | 942.33B | 53.25B | 7.55B | 79.72B |
| 2025 Q3 | 1.05T | 961.25B | 50.57B | 9.01B | 82.47B |
| 2025 Q4 | 1.06T | 970.36B | 54.68B | 123.80B | 85.28B |
| 2026 Q1 | 1.07T | 980.49B | 52.94B | 127.32B | 84.06B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 7.27B | -629.25M | 6.64B | — | -745.33M |
| 2025 Q3 | -8.37B | -368.65M | -8.74B | -1.95B | -4.95B |
| 2025 Q4 | -13.52B | -111.74M | -13.63B | — | -11.38B |
| 2026 Q1 | 3.75B | -768.36M | 2.98B | — | — |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 72.50B | 26.80B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 77.86B | 36.30B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 82.69B | 151.80B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 88.53B | 162.91B | — | — | — |