Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd
300016.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 765.88M | 400.41M | -13.28M | 11.28M | 0.02 |
| 2023 FY | 890.72M | 405.35M | -100.44M | -71.76M | -0.15 |
| 2024 FY | 983.55M | 458.97M | -595.83K | 13.65M | 0.03 |
| 2025 FY | 1.20B | 513.49M | 79.08M | 92.73M | 0.18 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.82B | 892.27M | 766.73M | 647.12M | 1.78B |
| 2023 FY | 2.82B | 1.03B | 748.45M | 791.34M | 1.65B |
| 2024 FY | 2.98B | 1.15B | 257.46M | 745.06M | 1.67B |
| 2025 FY | 3.35B | 905.84M | 295.44M | 606.72M | 2.26B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 127.81M | -102.78M | 25.03M | -34.34M | -123.40M |
| 2023 FY | 58.46M | -144.61M | -86.15M | -50.72M | -5.21M |
| 2024 FY | 163.02M | -101.39M | 61.63M | -20.90M | -514.67M |
| 2025 FY | 176.83M | -218.87M | -42.04M | -24.60M | 37.98M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 3.40B | 3.44B | — | — | — |
| 2024 FY | 2.82B | 3.31B | — | — | — |
| 2025 FY | 4.09B | 4.40B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 301.53M | 143.98M | 14.87M | 15.43M | 0.03 |
| 2025 Q3 | 288.48M | 127.86M | 15.28M | 14.21M | 0.03 |
| 2025 Q4 | 332.59M | 144.38M | 14.47M | 48.56M | 0.09 |
| 2026 Q1 | 320.37M | 149.03M | 48.29M | 44.98M | 0.08 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.20B | 1.34B | 304.98M | 819.97M | 1.70B |
| 2025 Q3 | 3.22B | 852.80M | 352.29M | 567.39M | 2.21B |
| 2025 Q4 | 3.35B | 905.84M | 295.44M | 606.72M | 2.26B |
| 2026 Q1 | 3.44B | 974.97M | 429.29M | 644.77M | 2.30B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 12.66M | -69.76M | -57.10M | -27.72M | -240.57M |
| 2025 Q3 | 74.66M | -57.96M | 16.70M | — | 47.31M |
| 2025 Q4 | 29.43M | -50.37M | -20.94M | -3.35M | -56.85M |
| 2026 Q1 | 126.24M | -51.54M | 74.70M | -3.38M | 133.85M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 4.82B | 5.33B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 4.47B | 4.68B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 4.47B | 4.78B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 5.62B | 5.84B | — | — | — |