Siasun Robot&Automation Co.,Ltd.
300024.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 3.58B | 173.67M | 86.70M | 44.36M | 0.03 |
| 2023 FY | 3.97B | 504.72M | 58.53M | 48.57M | 0.03 |
| 2024 FY | 4.14B | 506.50M | -233.81M | -193.68M | -0.12 |
| 2025 FY | 4.12B | 514.44M | -395.59M | -397.88M | -0.25 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 12.04B | 7.67B | 2.27B | 1.98B | 4.25B |
| 2023 FY | 11.87B | 7.40B | 1.67B | 1.80B | 4.37B |
| 2024 FY | 11.99B | 7.27B | 1.73B | 1.67B | 4.43B |
| 2025 FY | 11.61B | 7.17B | 1.70B | 1.53B | 4.14B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -402.99M | -62.68M | -465.67M | -79.89M | 427.00M |
| 2023 FY | -222.86M | -113.60M | -336.46M | -84.95M | -541.72M |
| 2024 FY | -41.69M | -123.57M | -165.26M | -64.14M | 72.47M |
| 2025 FY | 161.35M | -157.31M | 4.03M | -56.35M | -36.23M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 13.92B | 13.63B | — | — | — |
| 2023 FY | 18.42B | 18.55B | — | — | — |
| 2024 FY | 28.10B | 28.04B | — | — | — |
| 2025 FY | 28.48B | 28.31B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 971.80M | 123.70M | -48.71M | -45.09M | -0.03 |
| 2025 Q3 | 558.39M | 63.15M | -75.10M | -64.16M | -0.04 |
| 2025 Q4 | 1.90B | 208.59M | -237.85M | -238.37M | -0.15 |
| 2026 Q1 | 630.34M | 89.11M | -95.14M | -92.50M | -0.06 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 12.05B | 7.39B | 1.90B | 1.90B | 4.37B |
| 2025 Q3 | 12.00B | 7.41B | 1.35B | 2.90B | 4.30B |
| 2025 Q4 | 11.61B | 7.17B | 1.70B | 1.53B | 4.14B |
| 2026 Q1 | 11.88B | 7.54B | 1.36B | 1.63B | 4.05B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -28.48M | -12.06M | -40.53M | -15.30M | 366.66M |
| 2025 Q3 | -84.99M | -80.02M | -165.01M | -13.74M | -528.39M |
| 2025 Q4 | 513.41M | -35.10M | 478.31M | -12.61M | 639.95M |
| 2026 Q1 | -460.55M | -68.94M | -529.49M | -12.29M | -361.22M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 26.90B | 26.91B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 30.53B | 32.08B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 28.48B | 28.31B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 23.02B | 23.29B | — | — | — |