Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd
300092.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.08B | 255.87M | 139.30M | 121.23M | 0.52 |
| 2023 FY | 1.50B | 347.93M | 194.98M | 163.51M | 0.61 |
| 2024 FY | 1.22B | 322.39M | 198.67M | 169.29M | 0.62 |
| 2025 FY | 1.14B | 275.02M | 68.23M | 64.02M | 0.23 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.82B | 970.59M | 224.15M | 121.46M | 847.25M |
| 2023 FY | 2.39B | 862.55M | 146.55M | 76.69M | 1.52B |
| 2024 FY | 2.35B | 722.32M | 295.00M | 63.40M | 1.63B |
| 2025 FY | 2.27B | 639.69M | 428.51M | 94.48M | 1.63B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 70.18M | -15.55M | 54.63M | -12.74M | 34.07M |
| 2023 FY | 10.35M | -67.89M | -57.53M | -54.78M | -34.97M |
| 2024 FY | 102.17M | -57.64M | 44.54M | -63.00M | 144.64M |
| 2025 FY | 62.81M | -85.97M | -23.16M | -65.19M | 133.51M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 3.55B | 3.48B | — | — | — |
| 2024 FY | 3.16B | 2.93B | — | — | — |
| 2025 FY | 4.33B | 3.99B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 263.89M | 51.13M | 1.71M | 3.91M | 0.01 |
| 2025 Q3 | 264.30M | 68.43M | -625.72K | 2.99M | 0.01 |
| 2025 Q4 | 292.61M | 67.12M | 21.89M | 8.83M | 0.03 |
| 2026 Q1 | 280.70M | 59.95M | 30.02M | 25.56M | 0.09 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.18B | 556.57M | 101.35M | 36.73M | 1.62B |
| 2025 Q3 | 2.29B | 663.71M | 232.68M | 104.64M | 1.62B |
| 2025 Q4 | 2.27B | 632.60M | 428.51M | 94.48M | 1.63B |
| 2026 Q1 | 2.21B | 548.79M | 431.46M | 25.81M | 1.66B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 48.59M | -21.87M | 26.72M | -65.19M | -404.49M |
| 2025 Q3 | 30.55M | -17.85M | 12.70M | — | 131.33M |
| 2025 Q4 | 47.99M | -34.38M | 13.61M | — | 195.83M |
| 2026 Q1 | 9.14M | -47.01M | -37.88M | — | 94.33M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.83B | 3.76B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 4.56B | 4.43B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 4.33B | 3.99B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 4.19B | 3.78B | — | — | — |