Guangdong Xiongsu Technology Group Co., Ltd
300599.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.77B | 241.94M | 2.98M | -1.71M | 0.00 |
| 2023 FY | 1.29B | 199.09M | 34.73M | 26.79M | 0.07 |
| 2024 FY | 1.03B | 98.53M | -99.21M | -110.66M | -0.31 |
| 2025 FY | 909.64M | 110.16M | -78.73M | -80.81M | -0.23 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.70B | 462.62M | 803.77M | 91.38M | 2.23B |
| 2023 FY | 2.65B | 401.79M | 868.46M | 58.34M | 2.25B |
| 2024 FY | 2.40B | 395.39M | 640.01M | 69.23M | 2.00B |
| 2025 FY | 2.22B | 293.21M | 568.40M | 36.24M | 1.92B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 273.90M | -219.19M | 54.72M | -35.81M | -53.00M |
| 2023 FY | 211.84M | -116.94M | 94.90M | -3.04M | 69.93M |
| 2024 FY | 70.01M | -184.95M | -114.94M | -73.10M | -229.86M |
| 2025 FY | 50.93M | -112.63M | -61.70M | -1.38M | -81.59M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FY | 2.58B | 2.01B | — | — | — |
| 2025 FY | 2.86B | 2.33B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 254.17M | 37.71M | -6.21M | -7.33M | -0.02 |
| 2025 Q3 | 216.08M | 24.67M | -13.57M | -13.66M | -0.04 |
| 2025 Q4 | 220.49M | 22.08M | -60.47M | -59.78M | -0.17 |
| 2026 Q1 | 217.63M | 28.44M | -8.27M | 32.26M | 0.09 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.28B | 287.66M | 430.08M | 57.91M | 2.00B |
| 2025 Q3 | 2.26B | 277.13M | 427.62M | 44.56M | 1.98B |
| 2025 Q4 | 2.22B | 293.21M | 568.40M | 36.24M | 1.92B |
| 2026 Q1 | 2.23B | 274.44M | 435.84M | 27.41M | 1.96B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -37.43M | -37.13M | -74.56M | -346.33K | -74.89M |
| 2025 Q3 | 2.13M | -27.95M | -25.82M | — | -2.46M |
| 2025 Q4 | 88.64M | -15.47M | 73.16M | -269.21K | 138.64M |
| 2026 Q1 | 5.20M | -31.37M | -26.17M | -205.14K | 8.22M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.01B | 2.63B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 2.38B | 2.00B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2.86B | 2.32B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 3.20B | 2.79B | — | — | — |