Guangdong DP Co.,Ltd.
300808.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 505.72M | 32.18M | -35.46M | -27.24M | -0.17 |
| 2023 FY | 475.92M | 67.52M | 46.79M | 41.33M | 0.26 |
| 2024 FY | 431.40M | 54.40M | -23.12M | -19.37M | -0.12 |
| 2025 FY | 301.20M | 34.25M | -74.38M | -61.19M | -0.38 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.38B | 324.39M | 63.97M | 206.48M | 1.05B |
| 2023 FY | 1.36B | 308.69M | 119.42M | 212.72M | 1.05B |
| 2024 FY | 1.26B | 252.08M | 144.50M | 128.63M | 1.01B |
| 2025 FY | 1.19B | 230.67M | 92.92M | 108.99M | 955.94M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 96.88M | -131.34M | -34.46M | -7.54M | -13.93M |
| 2023 FY | 69.95M | -100.84M | -30.89M | -44.19M | 55.39M |
| 2024 FY | 173.29M | -44.72M | 128.57M | -33.48M | 25.08M |
| 2025 FY | 26.54M | -7.64M | 18.90M | -3.83M | -51.63M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 2.49B | 2.59B | — | — | — |
| 2024 FY | 3.67B | 3.66B | — | — | — |
| 2025 FY | 4.81B | 4.83B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 92.47M | 10.37M | -14.56M | -14.82M | -0.09 |
| 2025 Q3 | 67.52M | 6.49M | -23.92M | -20.62M | -0.13 |
| 2025 Q4 | 75.49M | 5.17M | -17.94M | -13.65M | -0.09 |
| 2026 Q1 | 70.26M | 5.62M | -21.58M | -17.08M | -0.11 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.21B | 216.84M | 117.39M | 122.33M | 990.22M |
| 2025 Q3 | 1.17B | 204.21M | 119.10M | 135.39M | 969.59M |
| 2025 Q4 | 1.19B | 230.67M | 92.92M | 108.99M | 955.94M |
| 2026 Q1 | 1.16B | 222.58M | 76.65M | 122.67M | 938.86M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 13.39M | -1.63M | 11.76M | -952.51K | 13.95M |
| 2025 Q3 | 10.80M | -1.44M | 9.36M | — | 1.71M |
| 2025 Q4 | 2.22M | -1.01M | 1.22M | -863.31K | -26.18M |
| 2026 Q1 | 763.14K | -2.27M | -1.50M | -917.92K | -16.37M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 4.74B | 4.74B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 4.54B | 4.56B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 4.81B | 4.83B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 4.24B | 4.28B | — | — | — |