Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd
300985.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 165.84M | -21.10M | -61.59M | -51.56M | -0.28 |
| 2023 FY | 1.78B | 231.66M | 91.96M | 56.24M | 0.30 |
| 2024 FY | 1.15B | 152.77M | -188.58M | -191.91M | -1.03 |
| 2025 FY | 1.70B | 150.27M | -47.29M | -42.84M | -0.23 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.61B | 429.34M | 151.33M | 159.93M | 1.17B |
| 2023 FY | 2.54B | 1.30B | 337.21M | 404.30M | 1.23B |
| 2024 FY | 2.23B | 1.25B | 136.32M | 577.24M | 971.67M |
| 2025 FY | 2.53B | 1.65B | 105.40M | 790.33M | 872.71M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 21.42M | -431.09M | -409.67M | -16.00M | -386.09M |
| 2023 FY | 73.29M | -167.20M | -93.90M | -27.11M | 181.20M |
| 2024 FY | -248.74M | -43.04M | -291.78M | -88.09M | -196.56M |
| 2025 FY | -253.71M | -50.53M | -304.24M | -32.51M | -38.17M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 7.09B | 7.16B | — | — | — |
| 2024 FY | 3.43B | 3.87B | — | — | — |
| 2025 FY | 3.42B | 4.10B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 390.68M | 27.96M | 7.30M | 7.45M | 0.04 |
| 2025 Q3 | 389.87M | 68.83M | 18.27M | 16.32M | 0.09 |
| 2025 Q4 | 491.91M | -22.90M | -98.05M | -88.93M | -0.48 |
| 2026 Q1 | 484.47M | 48.44M | 20.57M | 11.25M | 0.06 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.62B | 1.61B | 169.90M | 905.15M | 995.32M |
| 2025 Q3 | 2.52B | 1.50B | 165.86M | 980.84M | 1.01B |
| 2025 Q4 | 2.53B | 1.65B | 105.40M | 790.33M | 872.71M |
| 2026 Q1 | 2.60B | 1.71B | 85.49M | 1.16B | 883.96M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -22.45M | -16.82M | -39.27M | -5.74M | 1.04M |
| 2025 Q3 | 114.19M | -14.99M | 99.20M | — | -4.04M |
| 2025 Q4 | -176.84M | -12.88M | -189.73M | 4.10M | -68.31M |
| 2026 Q1 | 41.18M | -6.06M | 35.12M | -11.27M | -80.37M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.38B | 4.11B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 3.76B | 4.57B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 3.39B | 4.07B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 3.72B | 4.80B | — | — | — |