Dezhou United Petroleum Technology Co.,Ltd.
301158.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 492.28M | 164.52M | 84.37M | 76.50M | 0.52 |
| 2023 FY | 567.01M | 192.87M | 100.52M | 86.73M | 0.58 |
| 2024 FY | 667.23M | 226.25M | 114.02M | 99.19M | 0.67 |
| 2025 FY | 721.14M | 243.81M | 135.37M | 116.61M | 0.78 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.55B | 284.80M | 189.92M | 115.95M | 1.26B |
| 2023 FY | 1.63B | 304.57M | 224.90M | 290.87K | 1.32B |
| 2024 FY | 1.78B | 450.81M | 239.37M | 202.33M | 1.32B |
| 2025 FY | 1.94B | 527.87M | 143.03M | 274.04K | 1.40B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 4.61M | -25.11M | -20.50M | -18.28M | 95.65M |
| 2023 FY | 105.88M | -50.13M | 55.76M | -24.06M | 25.97M |
| 2024 FY | 197.09M | -12.22M | 184.86M | -62.91M | 49.46M |
| 2025 FY | 149.18M | -15.68M | 133.50M | -49.91M | -83.10M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 1.85B | 1.63B | — | — | — |
| 2024 FY | 1.60B | 1.56B | — | — | — |
| 2025 FY | 2.57B | 2.43B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 160.28M | 51.91M | 31.06M | 26.88M | 0.19 |
| 2025 Q3 | 165.87M | 59.46M | 57.88M | 50.55M | 0.32 |
| 2025 Q4 | 278.66M | 85.92M | 23.92M | 18.34M | 0.15 |
| 2026 Q1 | 97.46M | 31.99M | 6.92M | 5.97M | 0.04 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.83B | 471.18M | 254.72M | 1.27M | 1.34B |
| 2025 Q3 | 1.91B | 499.11M | 212.17M | 287.22M | 1.39B |
| 2025 Q4 | 1.94B | 527.87M | 143.03M | 274.04K | 1.40B |
| 2026 Q1 | 1.86B | 450.62M | 122.63M | 243.46M | 1.40B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 100.15M | -883.31K | 99.27M | -28.15M | -87.78M |
| 2025 Q3 | 19.48M | -5.11M | 14.37M | — | -42.55M |
| 2025 Q4 | 40.43M | -4.67M | 35.75M | -21.75M | -15.86M |
| 2026 Q1 | -68.98M | -11.70M | -80.68M | — | -20.40M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.88B | 1.63B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 2.19B | 2.27B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2.20B | 2.06B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 2.82B | 2.94B | — | — | — |