Cangzhou Dahua Co., Ltd.
600230.SS · SHH
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 4.91B | 725.63M | 457.73M | 420.10M | 1.02 |
| 2023 FY | 4.87B | 629.48M | 196.80M | 190.41M | 0.46 |
| 2024 FY | 5.07B | 321.85M | 25.87M | 27.74M | 0.07 |
| 2025 FY | 4.56B | 339.52M | 37.00M | 30.85M | 0.07 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 7.05B | 2.80B | 419.55M | 1.77B | 3.94B |
| 2023 FY | 6.41B | 2.09B | 177.65M | 561.01M | 4.00B |
| 2024 FY | 5.97B | 1.66B | 427.83M | 931.31M | 3.98B |
| 2025 FY | 5.90B | 1.56B | 374.05M | 790.05M | 4.01B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 527.87M | -402.13M | 125.73M | -73.23M | 6.52M |
| 2023 FY | 854.85M | -63.73M | 791.12M | -110.53M | -36.38M |
| 2024 FY | 409.77M | -61.89M | 347.89M | -51.75M | 250.16M |
| 2025 FY | 139.59M | -203.30M | -63.71M | -17.68M | -53.78M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 6.85B | 8.19B | — | — | — |
| 2023 FY | 5.58B | 5.96B | — | — | — |
| 2024 FY | 4.25B | 4.75B | — | — | — |
| 2025 FY | 6.33B | 6.74B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.19B | 68.03M | 16.91M | 15.27M | 0.04 |
| 2025 Q3 | 1.12B | 112.92M | 24.83M | 24.24M | 0.06 |
| 2025 Q4 | 1.20B | 79.85M | -14.20M | -16.77M | -0.04 |
| 2026 Q1 | 1.05B | 126.70M | 58.05M | 57.83M | 0.14 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 5.99B | 1.66B | 404.67M | 47.73M | 4.01B |
| 2025 Q3 | 6.04B | 1.68B | 440.20M | 710.61M | 4.02B |
| 2025 Q4 | 5.90B | 1.56B | 374.05M | 69.18M | 4.01B |
| 2026 Q1 | 5.94B | 1.55B | 332.52M | 234.39M | 4.07B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 188.73M | -123.16M | 65.57M | -3.45M | 89.07M |
| 2025 Q3 | 80.13M | -34.89M | 45.24M | — | 35.54M |
| 2025 Q4 | -47.87M | -15.32M | -63.19M | -2.80M | -66.15M |
| 2026 Q1 | 35.21M | -459.61K | 34.75M | -1.91M | -41.53M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 4.36B | 4.00B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 5.10B | 5.37B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 6.33B | 6.02B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 7.68B | 7.58B | — | — | — |