Beijing Bashi Media Co., Ltd.
600386.SS · SHH
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 3.55B | 720.83M | 157.49M | 85.98M | 0.11 |
| 2023 FY | 4.83B | 726.77M | 81.73M | 16.98M | 0.02 |
| 2024 FY | 4.52B | 708.17M | 82.68M | 20.71M | 0.03 |
| 2025 FY | 3.91B | 542.00M | -7.96M | -10.40M | -0.01 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 4.70B | 2.70B | 1.03B | 1.79B | 1.83B |
| 2023 FY | 4.77B | 2.82B | 996.92M | 1.02B | 1.78B |
| 2024 FY | 4.60B | 2.65B | 975.12M | 1.35B | 1.77B |
| 2025 FY | 4.24B | 2.37B | 1.12B | 1.15B | 1.69B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 553.45M | -220.08M | 333.38M | -100.79M | 163.81M |
| 2023 FY | 440.63M | -282.24M | 158.39M | -107.94M | -94.99M |
| 2024 FY | 457.47M | -281.25M | 176.22M | -42.54M | -16.59M |
| 2025 FY | 602.71M | -139.25M | 463.46M | -49.42M | 59.45M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 3.10B | 3.86B | — | — | — |
| 2023 FY | 3.80B | 3.83B | — | — | — |
| 2024 FY | 3.09B | 3.47B | — | — | — |
| 2025 FY | 3.51B | 3.54B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.01B | 143.52M | 30.03M | 14.49M | 0.03 |
| 2025 Q3 | 970.53M | 144.69M | -22.53M | -1.27M | 0.00 |
| 2025 Q4 | 1.01B | 134.13M | -5.99M | -15.54M | -0.02 |
| 2026 Q1 | 612.90M | 104.33M | -4.24M | -9.36M | -0.01 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 4.50B | 2.55B | 945.94M | 1.30B | 1.78B |
| 2025 Q3 | 4.49B | 2.50B | 1.00B | 2.01B | 1.79B |
| 2025 Q4 | 4.24B | 2.37B | 1.12B | 1.15B | 1.69B |
| 2026 Q1 | 3.97B | 2.08B | 894.02M | 1.12B | 1.68B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 224.65M | -41.79M | 182.86M | -16.43M | 54.35M |
| 2025 Q3 | 134.41M | -36.94M | 97.47M | — | 55.91M |
| 2025 Q4 | 229.82M | -38.73M | 191.08M | -7.33M | 90.93M |
| 2026 Q1 | -82.12M | -16.35M | -98.47M | -13.07M | -122.66M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.16B | 2.51B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 1.17B | 2.18B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 3.54B | 3.57B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 3.19B | 3.42B | — | — | — |