Siglent Technologies Co. Ltd.
688112.SS · SHH
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 397.71M | 226.37M | 157.14M | 140.77M | 0.89 |
| 2023 FY | 483.23M | 295.33M | 175.35M | 155.26M | 0.98 |
| 2024 FY | 497.40M | 302.52M | 120.89M | 112.11M | 0.70 |
| 2025 FY | 602.02M | 370.12M | 148.12M | 142.88M | 0.90 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.60B | 112.40M | 1.28B | 21.51M | 1.49B |
| 2023 FY | 1.66B | 100.79M | 1.31B | 15.00M | 1.56B |
| 2024 FY | 1.68B | 143.91M | 1.23B | 32.51M | 1.53B |
| 2025 FY | 1.77B | 158.57M | 1.29B | 36.49M | 1.60B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 29.12M | -16.45M | 12.67M | -50.00M | -33.71M |
| 2023 FY | 106.27M | -21.20M | 85.07M | -90.67M | 2.61M |
| 2024 FY | 118.05M | -34.27M | 83.79M | -140.10M | -67.86M |
| 2025 FY | 180.33M | -28.66M | 151.67M | -81.19M | 59.21M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 9.90B | 8.64B | — | — | — |
| 2023 FY | 6.15B | 4.86B | — | — | — |
| 2024 FY | 4.49B | 3.30B | — | — | — |
| 2025 FY | 5.95B | 4.70B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 147.01M | 86.29M | 37.18M | 36.19M | 0.22 |
| 2025 Q3 | 152.66M | 96.02M | 39.58M | 34.47M | 0.22 |
| 2025 Q4 | 170.53M | 106.35M | 30.01M | 31.24M | 0.20 |
| 2026 Q1 | 161.92M | 104.01M | 40.67M | 38.34M | 0.24 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.65B | 123.09M | 1.20B | 27.08M | 1.53B |
| 2025 Q3 | 1.70B | 128.77M | 1.24B | 39.42M | 1.57B |
| 2025 Q4 | 1.77B | 158.57M | 1.29B | 36.49M | 1.60B |
| 2026 Q1 | 1.79B | 152.03M | 1.26B | 37.04M | 1.64B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 35.75M | -5.33M | 30.42M | -81.19M | -43.84M |
| 2025 Q3 | 40.46M | -6.79M | 33.67M | — | 39.00M |
| 2025 Q4 | 54.35M | -8.28M | 46.06M | — | 47.70M |
| 2026 Q1 | -13.20M | -9.42M | -22.62M | — | -31.95M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 6.06B | 4.88B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 5.91B | 4.71B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 5.91B | 4.66B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 6.11B | 4.89B | — | — | — |