Dacome International Ltd.
9960.TWO · TWO
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 948.95M | 329.30M | 167.23M | 121.69M | 3.62 |
| 2023 FY | 807.73M | 293.94M | 100.88M | 84.78M | 2.52 |
| 2024 FY | 704.36M | 252.31M | 62.57M | 68.19M | 2.03 |
| 2025 FY | 679.53M | 240.80M | 64.27M | 58.63M | 1.75 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.29B | 685.90M | 253.06M | 480.65M | 602.95M |
| 2023 FY | 1.26B | 628.92M | 355.64M | 452.59M | 631.53M |
| 2024 FY | 1.10B | 435.70M | 141.07M | 280.47M | 664.30M |
| 2025 FY | 1.04B | 389.18M | 168.86M | 230.05M | 653.92M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 147.68M | -9.32M | 138.37M | -57.11M | 32.06M |
| 2023 FY | 102.56M | -4.95M | 97.61M | -73.90M | 102.58M |
| 2024 FY | 102.32M | -4.91M | 97.42M | -57.11M | -214.57M |
| 2025 FY | 138.35M | -4.68M | 133.67M | -57.11M | 27.79M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 895.23M | 1.12B | — | — | — |
| 2023 FY | 921.83M | 1.02B | — | — | — |
| 2024 FY | 856.16M | 995.56M | — | — | — |
| 2025 FY | 718.66M | 779.86M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 137.74M | 50.29M | 8.16M | 1.20M | 0.04 |
| 2025 Q3 | 174.69M | 61.37M | 18.03M | 20.08M | 0.60 |
| 2025 Q4 | 187.42M | 68.36M | 21.11M | 23.51M | 0.70 |
| 2026 Q1 | 184.76M | 67.22M | 23.42M | 17.93M | 0.53 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.03B | 436.65M | 197.90M | 241.93M | 590.06M |
| 2025 Q3 | 1.04B | 418.29M | 145.87M | 254.74M | 625.56M |
| 2025 Q4 | 1.04B | 389.18M | 168.86M | 230.05M | 653.92M |
| 2026 Q1 | 1.09B | 414.49M | 106.39M | 236.41M | 674.79M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 39.46M | -1.98M | 37.48M | — | -4.86M |
| 2025 Q3 | 25.44M | -2.49M | 22.95M | -57.11M | -52.03M |
| 2025 Q4 | 49.87M | -106.00K | 49.76M | — | 22.98M |
| 2026 Q1 | 15.59M | -809.00K | 14.78M | — | -62.47M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 724.50M | 768.53M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 717.79M | 826.66M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 715.83M | 777.03M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 828.74M | 958.76M | — | — | — |