Absci Corporation
ABSI · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 5.75M | -53.16M | -106.75M | -104.90M | -1.15 |
| 2023 FY | 5.72M | -41.85M | -115.52M | -110.57M | -1.20 |
| 2024 FY | 4.53M | -57.93M | -108.89M | -103.11M | -0.94 |
| 2025 FY | 2.80M | -8.94M | -124.72M | -115.18M | -0.84 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 321.01M | 46.59M | 59.96M | 22.98M | 274.41M |
| 2023 FY | 217.30M | 41.12M | 72.36M | 15.88M | 176.18M |
| 2024 FY | 213.61M | 34.48M | 41.21M | 10.11M | 179.13M |
| 2025 FY | 216.30M | 26.85M | 20.03M | 5.30M | 189.45M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -81.34M | -16.18M | -97.51M | — | -203.08M |
| 2023 FY | -64.64M | -860.00K | -65.50M | — | 12.83M |
| 2024 FY | -72.40M | -404.00K | -72.81M | — | -31.45M |
| 2025 FY | -92.93M | -1.11M | -94.03M | — | -37.14M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 190.78M | 153.80M | — | — | — |
| 2023 FY | 386.52M | 330.04M | — | — | — |
| 2024 FY | 288.83M | 257.72M | — | — | — |
| 2025 FY | 477.35M | 462.63M | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 593.00K | -19.87M | -31.39M | -30.57M | -0.24 |
| 2025 Q3 | 378.00K | 378.00K | -30.15M | -28.71M | -0.20 |
| 2025 Q4 | 650.00K | -2.18M | -36.14M | -29.56M | -0.20 |
| 2026 Q1 | 215.00K | -2.51M | -30.85M | -29.60M | -0.19 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 209.89M | 36.52M | 38.02M | 7.41M | 173.37M |
| 2025 Q3 | 244.99M | 34.65M | 9.48M | 6.22M | 210.34M |
| 2025 Q4 | 216.30M | 26.85M | 20.03M | 5.30M | 189.45M |
| 2026 Q1 | 195.59M | 23.62M | 8.63M | 4.42M | 171.97M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -16.87M | -223.00K | -17.10M | — | -8.84M |
| 2025 Q3 | -25.03M | -962.00K | -25.99M | — | -28.42M |
| 2025 Q4 | -29.18M | 103.00K | -29.08M | — | -5.79M |
| 2026 Q1 | -26.31M | -30.00K | -26.34M | — | -11.39M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 327.91M | 297.30M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 437.06M | 433.80M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 525.63M | 510.91M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 458.89M | 454.67M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |