Adynxx, Inc.
ADYX · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 FY | 15.04M | 7.67M | -28.31M | -26.02M | -67.69 |
| 2016 FY | 16.29M | 9.64M | -31.19M | -28.24M | -60.60 |
| 2017 FY | 2.02M | 178.00K | -4.76M | -25.71M | -35.94 |
| 2018 FY | 2.22M | 496.00K | -5.30M | -8.42M | -10.26 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 FY | 89.75M | 37.33M | 26.08M | 12.13M | 52.43M |
| 2016 FY | 54.50M | 22.41M | 5.58M | 11.54M | 32.09M |
| 2017 FY | 32.94M | 17.27M | 2.18M | 10.93M | 15.67M |
| 2018 FY | 9.68M | 1.43M | 8.88M | 8.73K | 8.25M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 FY | -21.62M | -423.00K | -22.04M | — | 9.31M |
| 2016 FY | -18.34M | -893.00K | -19.23M | — | -20.50M |
| 2017 FY | -10.67M | -179.00K | -10.85M | — | -3.40M |
| 2018 FY | -9.71M | — | -9.71M | — | 6.70M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 FY | 49.35M | 35.40M | — | — | — |
| 2016 FY | 16.50M | 22.46M | — | — | — |
| 2017 FY | 7.77M | 16.52M | — | — | — |
| 2018 FY | 9.21M | 335.45K | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q4 | 460.00K | 111.00K | -1.38M | -1.29M | -1.55 |
| 2019 Q1 | 129.00K | -108.00K | -983.00K | -866.00K | -1.04 |
| 2019 Q2 | — | — | -2.25M | -4.68M | -0.87 |
| 2019 Q3 | — | — | -1.67M | -1.90M | -0.33 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q4 | 9.68M | 1.43M | 8.88M | 8.73M | 8.25M |
| 2019 Q1 | 10.12M | 2.74M | 7.73M | 1.00M | 7.39M |
| 2019 Q2 | 2.70M | 11.95M | 24.00K | 8.73M | -9.25M |
| 2019 Q3 | 3.25M | 14.32M | 331.00K | 9.48M | -11.06M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q4 | -2.13M | — | -2.13M | — | -2.22M |
| 2019 Q1 | -1.15M | — | -1.15M | — | -1.15M |
| 2019 Q2 | -3.07M | — | -3.07M | — | -7.45M |
| 2019 Q3 | -544.00K | — | -544.00K | — | 306.00K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q4 | 9.21M | 9.06M | — | — | — |
| 2019 Q1 | 14.46M | 7.73M | — | — | — |
| 2019 Q2 | 15.81M | 24.51M | — | — | — |
| 2019 Q3 | 8.71M | 17.86M | — | — | — |