Agenus Inc.
AGEN · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 98.02M | -99.24M | -179.43M | -220.07M | -15.64 |
| 2023 FY | 156.31M | -81.37M | -159.55M | -245.76M | -13.75 |
| 2024 FY | 103.46M | -52.55M | -120.48M | -227.21M | -10.59 |
| 2025 FY | 114.20M | 33.84M | -20.56M | 115.00K | 0.00 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 413.56M | 468.46M | 178.67M | 78.43M | -61.28M |
| 2023 FY | 313.91M | 462.30M | 76.11M | 93.19M | -160.33M |
| 2024 FY | 226.27M | 532.70M | 40.44M | 94.87M | -326.38M |
| 2025 FY | 226.80M | 504.66M | 3.00M | 334.90M | -271.11M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -175.37M | -53.06M | -228.44M | — | -113.26M |
| 2023 FY | -224.20M | -9.95M | -234.16M | — | -101.56M |
| 2024 FY | -158.32M | -576.00K | -158.89M | — | -35.71M |
| 2025 FY | -158.32M | -576.00K | -158.89M | — | -35.71M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 676.18M | 575.94M | — | — | — |
| 2023 FY | 296.33M | 313.41M | — | — | — |
| 2024 FY | 58.84M | 113.27M | — | — | — |
| 2025 FY | 93.36M | 425.27M | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 25.69M | -1.26M | -16.71M | -27.96M | -1.00 |
| 2025 Q3 | 30.24M | 6.00M | -4.55M | 63.91M | 2.00 |
| 2025 Q4 | 34.20M | 26.69M | 14.40M | -10.58M | -0.30 |
| 2026 Q1 | 33.74M | 33.15M | 15.05M | 39.23M | 1.03 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 185.22M | 521.53M | 9.53M | 90.53M | -354.60M |
| 2025 Q3 | 233.89M | 514.76M | 3.46M | 45.77M | -274.14M |
| 2025 Q4 | 226.80M | 504.66M | 3.00M | 334.90M | -271.11M |
| 2026 Q1 | 186.46M | 414.44M | 35.00M | 304.46M | -221.22M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -20.22M | -1.00K | -20.22M | — | -8.95M |
| 2025 Q3 | -14.74M | — | -14.74M | — | -8.00M |
| 2025 Q4 | -16.62M | — | -16.62M | — | -460.00K |
| 2026 Q1 | -35.95M | — | -35.95M | — | 32.00M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 128.49M | 209.49M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 122.76M | 165.07M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 110.91M | 442.81M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 126.72M | 396.19M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |