Agilysys, Inc.
AGYS · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 198.07M | 120.82M | 12.88M | 14.58M | 0.52 |
| 2024 FY | 237.46M | 144.26M | 15.75M | 86.20M | 3.31 |
| 2025 FY | 275.62M | 171.99M | 22.59M | 23.23M | 0.84 |
| 2026 FY | 319.31M | 197.50M | 40.15M | 38.79M | 1.39 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 243.04M | 98.27M | 112.84M | 16.74M | 144.77M |
| 2024 FY | 350.43M | 113.95M | 144.89M | 23.89M | 236.48M |
| 2025 FY | 434.37M | 168.48M | 73.04M | 46.96M | 265.89M |
| 2026 FY | 481.53M | 154.74M | 116.89M | 19.04M | 326.79M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 34.46M | -7.24M | 27.23M | -1.84M | 15.87M |
| 2024 FY | 48.19M | -8.13M | 40.06M | -1.66M | 32.05M |
| 2025 FY | 55.13M | -2.78M | 52.35M | — | -71.85M |
| 2026 FY | 70.00M | -1.85M | 68.15M | — | 43.85M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 2.04B | 1.94B | — | — | — |
| 2024 FY | 2.18B | 2.06B | — | — | — |
| 2025 FY | 2.00B | 1.97B | — | — | — |
| 2026 FY | 2.00B | 1.90B | — | — | — |
| 2027-03-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-03-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 76.68M | 47.29M | 4.52M | 4.89M | 0.18 |
| 2026 Q2 | 79.30M | 48.97M | 14.15M | 11.71M | 0.42 |
| 2026 Q3 | 80.39M | 47.82M | 8.87M | 9.90M | 0.35 |
| 2026 Q4 | 82.95M | 53.42M | 12.72M | 12.29M | 0.44 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 426.05M | 142.83M | 55.56M | 33.91M | 283.22M |
| 2026 Q2 | 425.57M | 128.82M | 59.34M | 35.84M | 296.75M |
| 2026 Q3 | 475.18M | 162.06M | 81.45M | 35.19M | 313.12M |
| 2026 Q4 | 481.53M | 154.74M | 116.89M | 19.04M | 326.79M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -4.35M | -633.00K | -4.98M | — | -17.48M |
| 2026 Q2 | 15.21M | -217.00K | 15.00M | — | 3.77M |
| 2026 Q3 | 23.30M | -574.00K | 22.72M | — | 22.12M |
| 2026 Q4 | 35.84M | -424.00K | 35.41M | — | 35.44M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 3.19B | 3.16B | — | — | — |
| 2026 Q2 | 2.93B | 2.91B | — | — | — |
| 2026 Q3 | 3.32B | 3.28B | — | — | — |
| 2026 Q4 | 2.00B | 1.90B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |