Asian Television Network International Limited
AITVF · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 7.97M | 6.11M | -643.00 | -994.89K | -0.04 |
| 2023 FY | 7.27M | 5.48M | -593.51K | -1.43M | -0.06 |
| 2024 FY | 6.59M | 4.52M | -2.32M | -2.47M | -0.10 |
| 2025 FY | 5.82M | 5.04M | -1.54M | -1.61M | -0.07 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 7.55M | 6.09M | 68.69K | 2.94M | 1.46M |
| 2023 FY | 6.79M | 6.76M | 127.53K | 2.90M | 26.73K |
| 2024 FY | 3.67M | 6.11M | 159.61K | 1.71M | -2.44M |
| 2025 FY | 2.88M | 6.93M | 61.49K | 1.27M | -4.05M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 610.52K | -185.93K | 424.59K | — | 13.79K |
| 2023 FY | -607.76K | -90.00K | -697.76K | — | 58.84K |
| 2024 FY | 230.71K | -96.00K | 134.71K | — | 32.08K |
| 2025 FY | 489.95K | -14.36K | 475.59K | — | -90.69K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 3.45M | 6.32M | — | — | — |
| 2023 FY | 851.63K | 3.62M | — | — | — |
| 2024 FY | 958.48K | 2.51M | — | — | — |
| 2025 FY | 904.07K | 2.11M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 1.74M | 1.74M | -270.08K | -304.49K | -0.01 |
| 2025 Q2 | 1.30M | 813.48K | -209.15K | -377.97K | -0.02 |
| 2025 Q3 | 1.29M | 1.29M | -413.47K | -434.14K | -0.02 |
| 2025 Q4 | 1.50M | 1.29M | -484.91K | -498.30K | -0.02 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 3.24M | 5.99M | 55.38K | 1.64M | -2.75M |
| 2025 Q2 | 3.10M | 6.22M | — | 1.69M | -3.12M |
| 2025 Q3 | 3.07M | 6.63M | 3.14K | 1.28M | -3.56M |
| 2025 Q4 | 2.88M | 6.93M | 61.49K | 1.27M | -4.05M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 11.45K | -49.03K | -37.58K | — | -104.22K |
| 2025 Q2 | -60.12K | -41.37K | -101.49K | — | -55.38K |
| 2025 Q3 | 430.21K | -14.15K | 416.06K | — | 3.14K |
| 2025 Q4 | 108.72K | — | 108.72K | — | 58.40K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 947.87K | 2.54M | — | — | — |
| 2025 Q2 | 694.06K | 2.38M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 917.12K | 2.19M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 904.07K | 2.11M | — | — | — |