Alfi, Inc.
ALFIQ · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 FY | — | -22.17K | -1.59M | -1.60M | -0.13 |
| 2020 FY | — | -331.11K | -3.51M | -3.56M | -1.25 |
| 2021 FY | 26.47K | -1.18M | -18.19M | -18.94M | -1.18 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 FY | 1.03M | 1.00M | 38.89K | 968.11K | 32.73K |
| 2020 FY | 7.45M | 6.42M | 8.34K | 3.88M | -3.44M |
| 2021 FY | 11.37M | 2.36M | 4.39M | 98.18K | 9.01M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 FY | -1.45M | -561.14K | -2.01M | — | -251.45K |
| 2020 FY | -3.17M | -1.66M | -4.83M | — | -30.56K |
| 2021 FY | -16.07M | -5.60M | -21.67M | — | 4.38M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 FY | 35.83M | 36.76M | — | — | — |
| 2020 FY | 12.88M | 16.75M | — | — | — |
| 2021 FY | 36.96M | 32.67M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 112.00 | 112.00 | -5.08M | -5.08M | -0.32 |
| 2021 Q4 | 7.97K | 7.97K | -6.85M | -6.85M | -0.43 |
| 2022 Q1 | 63.30K | 63.30K | -5.29M | -5.29M | -0.33 |
| 2022 Q2 | 129.30K | -299.28K | -5.30M | -5.55M | -0.34 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 16.95M | 1.16M | 10.07M | 111.44K | 15.79M |
| 2021 Q4 | 11.37M | 2.36M | 4.39M | 98.18K | 9.01M |
| 2022 Q1 | 6.49M | 2.69M | 345.95K | 85.14K | 3.81M |
| 2022 Q2 | 4.65M | 5.20M | 137.41K | 1.82M | -547.71K |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | -3.62M | -4.57M | -8.19M | — | -9.63M |
| 2021 Q4 | -4.70M | -979.34K | -5.68M | — | -5.67M |
| 2022 Q1 | -4.07M | 2.00 | -4.07M | — | -4.05M |
| 2022 Q2 | -3.95M | — | -3.95M | — | -208.54K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 105.20M | 95.24M | — | — | — |
| 2021 Q4 | 36.22M | 31.93M | — | — | — |
| 2022 Q1 | 26.38M | 26.12M | — | — | — |
| 2022 Q2 | 18.83M | 20.51M | — | — | — |