Atai Beckley Inc.
ATAI · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 233.00K | 65.00K | -144.43M | -152.39M | -0.98 |
| 2023 FY | 314.00K | -5.00K | -125.47M | -40.22M | -0.25 |
| 2024 FY | 308.00K | -165.00K | -102.69M | -149.27M | -0.93 |
| 2025 FY | 4.09M | 3.08M | -99.76M | -660.05M | -2.91 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 305.44M | 39.68M | 190.61M | 15.34M | 260.74M |
| 2023 FY | 293.48M | 49.16M | 45.03M | 19.14M | 242.96M |
| 2024 FY | 159.39M | 42.83M | 17.51M | 24.71M | 116.30M |
| 2025 FY | 310.54M | 88.54M | 85.30M | 2.07M | 221.87M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -104.47M | -1.02M | -105.49M | — | -171.65M |
| 2023 FY | -84.12M | -590.00K | -84.71M | — | -145.58M |
| 2024 FY | -82.44M | -95.00K | -82.53M | — | -17.53M |
| 2025 FY | -102.68M | -901.00K | -103.58M | — | 57.80M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 414.21M | 238.94M | — | — | — |
| 2023 FY | 223.96M | 198.06M | — | — | — |
| 2024 FY | 213.01M | 220.21M | — | — | — |
| 2025 FY | 926.52M | 843.29M | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 719.00K | 492.00K | -25.27M | -27.73M | -0.14 |
| 2025 Q3 | 749.00K | 516.00K | -28.44M | -61.07M | -0.28 |
| 2025 Q4 | 1.07M | 1.07M | -42.98M | -544.81M | -2.45 |
| 2026 Q1 | 954.00K | 787.00K | -30.90M | -29.78M | -0.13 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 189.20M | 45.28M | 61.94M | 11.72M | 143.74M |
| 2025 Q3 | 239.82M | 79.91M | 30.40M | 2.96M | 159.75M |
| 2025 Q4 | 310.54M | 88.54M | 85.30M | 2.07M | 221.87M |
| 2026 Q1 | 264.88M | 66.10M | 43.10M | 2.00M | 198.68M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -14.09M | -5.13M | -19.22M | — | 3.65M |
| 2025 Q3 | -23.26M | -5.36M | -28.62M | — | -31.54M |
| 2025 Q4 | -48.15M | -101.78K | -48.25M | — | 54.90M |
| 2026 Q1 | -21.09M | — | -21.09M | — | -42.20M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 430.47M | 380.25M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 1.15B | 1.12B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 908.25M | 825.03M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 801.93M | 760.82M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |