A10 Networks, Inc.
ATEN · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 280.34M | 223.51M | 53.08M | 46.91M | 0.62 |
| 2023 FY | 251.70M | 203.74M | 38.65M | 39.97M | 0.54 |
| 2024 FY | 261.70M | 210.28M | 43.97M | 50.14M | 0.68 |
| 2025 FY | 290.56M | 230.52M | 47.14M | 42.14M | 0.58 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 369.11M | 188.09M | 67.97M | 21.64M | 181.01M |
| 2023 FY | 389.81M | 181.93M | 97.24M | 16.82M | 207.88M |
| 2024 FY | 432.82M | 200.99M | 95.13M | 11.94M | 231.83M |
| 2025 FY | 629.81M | 418.27M | 71.14M | 222.64M | 211.55M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 66.10M | -10.80M | 55.30M | -15.92M | -10.95M |
| 2023 FY | 44.51M | -10.90M | 33.62M | -17.82M | 29.27M |
| 2024 FY | 90.49M | -12.27M | 78.22M | -17.80M | -2.12M |
| 2025 FY | 84.89M | -20.13M | 64.77M | -17.37M | -23.99M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.26B | 1.21B | — | — | — |
| 2023 FY | 977.35M | 896.92M | — | — | — |
| 2024 FY | 1.36B | 1.28B | — | — | — |
| 2025 FY | 1.28B | 1.43B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 69.38M | 54.71M | 10.31M | 10.54M | 0.15 |
| 2025 Q3 | 74.68M | 59.85M | 12.99M | 12.19M | 0.17 |
| 2025 Q4 | 80.36M | 63.26M | 15.06M | 9.87M | 0.14 |
| 2026 Q1 | 75.00M | 60.22M | 13.50M | 12.03M | 0.17 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 607.92M | 403.93M | 252.92M | 229.83M | 203.99M |
| 2025 Q3 | 620.13M | 413.92M | 86.56M | 228.83M | 206.21M |
| 2025 Q4 | 629.81M | 418.27M | 71.14M | 218.79M | 211.55M |
| 2026 Q1 | 634.42M | 413.58M | 57.90M | 219.15M | 220.84M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 22.18M | -4.24M | 17.94M | -4.32M | 9.08M |
| 2025 Q3 | 22.80M | -4.73M | 18.08M | -4.32M | -166.37M |
| 2025 Q4 | 22.71M | -6.66M | 16.04M | -4.29M | -15.42M |
| 2026 Q1 | 2.23M | -2.92M | -689.00K | -4.30M | -13.24M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.39B | 1.37B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 1.30B | 1.45B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 1.27B | 1.41B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 1.66B | 1.82B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |