Axon Enterprise, Inc.
AXON · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.19B | 728.64M | 93.25M | 147.14M | 2.07 |
| 2023 FY | 1.56B | 955.45M | 159.45M | 175.78M | 2.37 |
| 2024 FY | 2.08B | 1.24B | 58.54M | 377.03M | 4.98 |
| 2025 FY | 2.78B | 1.66B | -62.08M | 124.91M | 1.60 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.85B | 1.58B | 353.68M | 711.11M | 1.27B |
| 2023 FY | 3.41B | 1.79B | 598.55M | 710.66M | 1.61B |
| 2024 FY | 4.47B | 2.15B | 454.84M | 1.40B | 2.33B |
| 2025 FY | 7.00B | 3.76B | 1.20B | 1.91B | 3.24B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 235.36M | -56.11M | 179.25M | — | -886.00K |
| 2023 FY | 189.26M | -59.64M | 128.99M | — | 245.12M |
| 2024 FY | 408.31M | -78.79M | 329.53M | — | -133.91M |
| 2025 FY | 211.34M | -136.26M | 75.08M | — | 746.63M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 11.80B | 12.15B | — | — | — |
| 2023 FY | 19.17B | 19.28B | — | — | — |
| 2024 FY | 45.02B | 45.97B | — | — | — |
| 2025 FY | 45.66B | 46.37B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 668.54M | 403.74M | 1.06M | 36.12M | 0.46 |
| 2025 Q3 | 710.64M | 427.35M | -2.13M | -2.19M | -0.03 |
| 2025 Q4 | 796.72M | 461.30M | 10.00M | 3.00M | 0.04 |
| 2026 Q1 | 807.35M | 477.29M | 29.24M | 169.31M | 2.11 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 6.22B | 3.48B | 615.50M | 2.05B | 2.73B |
| 2025 Q3 | 6.66B | 3.63B | 1.42B | 2.10B | 3.03B |
| 2025 Q4 | 7.00B | 3.76B | 1.20B | 1.92B | 3.24B |
| 2026 Q1 | 7.07B | 3.53B | 458.92M | 1.83B | 3.53B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -91.70M | -22.95M | -114.66M | — | -477.30M |
| 2025 Q3 | 60.01M | -26.64M | 33.38M | — | 808.68M |
| 2025 Q4 | 217.24M | -61.81M | 155.43M | — | -222.75M |
| 2026 Q1 | -31.52M | -23.13M | -54.64M | — | -742.23M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 64.58B | 66.01B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 56.27B | 56.95B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 45.66B | 46.38B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 34.04B | 35.41B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |