BuzzFeed, Inc.
BZFD · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 325.78M | 141.24M | -114.57M | -200.96M | -5.82 |
| 2023 FY | 252.68M | 110.31M | -39.82M | -88.58M | -2.48 |
| 2024 FY | 189.89M | 84.82M | -23.54M | -10.10M | -0.27 |
| 2025 FY | 185.27M | 59.29M | -13.11M | -57.72M | -1.53 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 529.97M | 335.42M | 55.77M | 234.97M | 191.22M |
| 2023 FY | 438.20M | 327.02M | 35.64M | 218.29M | 108.83M |
| 2024 FY | 221.40M | 114.46M | 38.65M | 62.74M | 104.77M |
| 2025 FY | 188.14M | 138.05M | 8.47M | 85.82M | 49.36M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -7.86M | -17.79M | -25.64M | — | -23.96M |
| 2023 FY | -6.10M | -14.90M | -21.00M | — | -20.14M |
| 2024 FY | -20.68M | -12.77M | -33.45M | — | 3.01M |
| 2025 FY | -18.75M | -1.96M | -20.71M | — | -14.43M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 95.32M | 274.51M | — | — | — |
| 2023 FY | 35.77M | 218.42M | — | — | — |
| 2024 FY | 99.82M | 123.91M | — | — | — |
| 2025 FY | 35.19M | 112.54M | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 46.39M | 18.41M | -3.47M | -10.82M | -0.28 |
| 2025 Q3 | 46.32M | 16.74M | -5.99M | -7.44M | -0.20 |
| 2025 Q4 | 56.53M | 27.44M | 5.51M | -26.80M | -0.72 |
| 2026 Q1 | 31.57M | 9.21M | -13.48M | -15.21M | -0.40 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 210.35M | 126.45M | 29.71M | 82.62M | 81.13M |
| 2025 Q3 | 211.21M | 134.56M | 34.29M | 82.56M | 75.87M |
| 2025 Q4 | 188.14M | 138.05M | 8.47M | 85.82M | 49.36M |
| 2026 Q1 | 169.11M | 132.35M | 6.85M | 80.56M | 36.12M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -10.10M | -446.00K | -10.55M | — | -4.62M |
| 2025 Q3 | 1.74M | -4.13M | -2.40M | — | 4.59M |
| 2025 Q4 | -11.73M | -3.04M | -14.77M | — | -6.55M |
| 2026 Q1 | 2.69M | -244.00K | 2.44M | — | -1.62M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 76.16M | 129.08M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 63.26M | 111.53M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 34.77M | 112.12M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 22.90M | 96.61M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |