Chia Tai Enterprises International Limited
CAIHF · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 159.62M | 39.28M | 4.89M | -6.69M | -0.03 |
| 2023 FY | 173.98M | 30.19M | -4.54M | 2.55M | 0.01 |
| 2024 FY | 309.01M | 49.13M | 11.22M | 11.21M | 0.04 |
| 2025 FY | 536.71M | 77.55M | 38.95M | 32.10M | 0.13 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 350.27M | 94.75M | 9.85M | 49.06M | 230.64M |
| 2023 FY | 377.37M | 125.36M | 37.61M | 78.17M | 228.43M |
| 2024 FY | 422.04M | 161.63M | 8.31M | 69.14M | 234.67M |
| 2025 FY | 461.60M | 153.76M | 39.83M | 47.87M | 277.11M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 6.01M | -16.04M | -10.03M | — | -234.00K |
| 2023 FY | -16.06M | -11.11M | -27.17M | — | 6.75M |
| 2024 FY | 14.47M | -13.90M | 573.33K | — | -4.79M |
| 2025 FY | 34.33M | -6.30M | 28.04M | — | 7.45M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 22.80M | 62.01M | — | — | — |
| 2023 FY | 2.53M | 43.10M | — | — | — |
| 2024 FY | 2.53M | 63.36M | — | — | — |
| 2025 FY | 70.93M | 78.97M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 158.29M | 20.81M | 11.23M | 9.36M | 0.04 |
| 2025 Q3 | 107.70M | 17.89M | 8.35M | 6.52M | 0.03 |
| 2025 Q4 | 105.29M | 17.83M | 9.23M | 8.51M | 0.03 |
| 2026 Q1 | 98.62M | 17.66M | 7.22M | 5.62M | 0.02 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 448.53M | 163.63M | 35.49M | 59.09M | 255.65M |
| 2025 Q3 | 444.19M | 152.80M | 36.12M | 65.41M | 261.86M |
| 2025 Q4 | 461.60M | 153.76M | 39.83M | 47.55M | 277.11M |
| 2026 Q1 | 479.65M | 162.05M | 37.32M | 57.37M | 285.66M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | — | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | — | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | — | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | — | — | — | — | — |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 70.93M | 94.53M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 70.93M | 100.21M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 70.93M | 78.65M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 70.93M | 90.99M | — | — | — |