China Cable and Communication, Inc.
CCCI · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 FY | — | — | 4.38M | -4.37M | -0.70 |
| 2002 FY | — | — | 2.36M | -2.36M | -0.40 |
| 2003 FY | — | — | 5.99M | -9.08M | -0.20 |
| 2004 FY | 4.65M | 1.20M | 2.26M | -6.80M | -0.10 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 FY | 2.88M | 18.42M | 2.88M | 16.62M | -15.55M |
| 2002 FY | 2.42M | 20.32M | 2.42M | 18.52M | -17.91M |
| 2003 FY | 12.95M | 3.54M | 173.97K | — | 9.41M |
| 2004 FY | 19.38M | 9.88M | 117.20K | — | 2.95M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 FY | -4.37M | — | -4.37M | — | 1.63M |
| 2002 FY | -2.36M | — | -2.36M | — | -459.00K |
| 2003 FY | -3.60M | — | -3.60M | — | 173.97K |
| 2004 FY | 2.59M | -2.33M | 259.03K | — | -56.77K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 FY | 113.19M | 126.94M | — | — | — |
| 2002 FY | 113.19M | 129.30M | — | — | — |
| 2003 FY | 5.83M | 5.65M | — | — | — |
| 2004 FY | 1.47M | 1.36M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 Q3 | 1.17M | 952.31K | 106.13K | -253.00K | 0.00 |
| 2004 Q4 | 1.44M | -1.24M | 79.90K | -2.78M | -0.04 |
| 2005 Q1 | 1.52M | 402.63K | 122.41K | -527.00K | -0.01 |
| 2005 Q2 | 1.26M | 656.55K | 173.86K | -580.00K | -0.01 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 Q3 | 24.48M | 9.59M | 109.19K | — | 6.36M |
| 2004 Q4 | 19.38M | 9.88M | 117.20K | — | 2.95M |
| 2005 Q1 | 19.59M | 10.30M | 133.89K | — | 2.78M |
| 2005 Q2 | 19.52M | 10.50M | 199.99K | — | 2.39M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 Q3 | 673.01K | -891.82K | -218.81K | — | 137.00 |
| 2004 Q4 | 548.74K | -474.65K | 74.09K | — | 8.01K |
| 2005 Q1 | 468.46K | -280.27K | 188.19K | — | 16.69K |
| 2005 Q2 | 560.55K | -527.86K | 32.69K | — | 66.10K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 Q3 | 1.84M | 1.73M | — | — | — |
| 2004 Q4 | 1.51M | 1.39M | — | — | — |
| 2005 Q1 | 1.37M | 1.24M | — | — | — |
| 2005 Q2 | 288.48K | 88.49K | — | — | — |