China Oil And Gas Group Limited
CLSZF · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 17.30B | 2.24B | 1.72B | 730.14M | 0.15 |
| 2023 FY | 18.53B | 1.97B | 1.04B | -232.50M | -0.05 |
| 2024 FY | 17.66B | 2.18B | 1.36B | 180.77M | 0.03 |
| 2025 FY | 15.16B | 2.06B | 1.39B | 80.70M | 0.02 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 22.95B | 13.97B | 3.33B | 8.45B | 4.22B |
| 2023 FY | 20.84B | 13.28B | 2.10B | 7.81B | 3.82B |
| 2024 FY | 20.70B | 13.48B | 2.57B | 8.58B | 3.66B |
| 2025 FY | 22.07B | 14.31B | 2.14B | 9.36B | 4.02B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.76B | -1.50B | 1.26B | — | 543.11M |
| 2023 FY | 1.63B | -944.62M | 682.87M | — | -1.23B |
| 2024 FY | 1.98B | -809.79M | 1.17B | — | 470.09M |
| 2025 FY | 1.46B | -698.25M | 764.17M | — | -428.45M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.15B | 6.27B | — | — | — |
| 2023 FY | 765.43M | 6.48B | — | — | — |
| 2024 FY | 807.75M | 6.82B | — | — | — |
| 2025 FY | 1.01B | 8.23B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 4.65B | 567.47M | 447.83M | 134.49M | 0.03 |
| 2024 Q4 | 4.18B | 524.33M | 230.02M | -44.10M | -0.01 |
| 2025 Q2 | 7.89B | 985.83M | 764.40M | 250.90M | 0.05 |
| 2025 Q4 | 7.27B | 1.08B | 604.44M | -170.14M | -0.03 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 20.20B | 12.75B | 2.50B | 8.04B | 3.91B |
| 2024 Q4 | 20.70B | 13.48B | 2.57B | 8.58B | 3.66B |
| 2025 Q2 | 20.50B | 12.85B | 2.14B | 8.54B | 4.17B |
| 2025 Q4 | 22.07B | 14.31B | 2.14B | 9.36B | 4.02B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 318.73M | — | 318.73M | — | 51.47M |
| 2024 Q4 | 669.00M | -365.58M | 303.42M | — | -2.50B |
| 2025 Q2 | 501.38M | — | 501.38M | — | -57.21M |
| 2025 Q4 | 961.04M | -698.25M | 262.79M | — | 2.14B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 812.17M | 6.35B | — | — | — |
| 2024 Q4 | 854.05M | 6.86B | — | — | — |
| 2025 Q2 | 820.60M | 7.21B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 1.10B | 8.32B | — | — | — |