Cineverse Corp.
CNVS · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 68.03M | 31.66M | -6.45M | -9.73M | -1.13 |
| 2024 FY | 49.13M | 30.00M | -1.68M | -21.41M | -1.78 |
| 2025 FY | 78.18M | 39.41M | 7.92M | 3.60M | 0.18 |
| 2026 FY | 65.73M | 29.10M | -12.57M | -8.84M | -0.49 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 88.08M | 49.01M | 7.15M | 6.21M | 40.34M |
| 2024 FY | 64.38M | 32.23M | 5.17M | 7.16M | 33.27M |
| 2025 FY | 72.52M | 34.72M | 13.94M | 462.00K | 38.75M |
| 2026 FY | 130.28M | 86.91M | 3.39M | 22.38M | 44.32M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | -8.97M | -1.27M | -10.25M | — | -5.91M |
| 2024 FY | -10.59M | -1.07M | -11.66M | — | -1.99M |
| 2025 FY | 17.41M | -1.17M | 16.24M | — | 8.77M |
| 2026 FY | -26.50M | -4.35M | -30.85M | — | -10.55M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 74.67M | 73.72M | — | — | — |
| 2024 FY | 17.52M | 19.52M | — | — | — |
| 2025 FY | 49.97M | 36.49M | — | — | — |
| 2026 FY | 45.07M | 64.06M | — | — | — |
| 2027-03-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-03-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 11.12M | 6.31M | -3.70M | -3.56M | -0.21 |
| 2026 Q2 | 12.36M | 7.14M | -5.41M | -5.59M | -0.31 |
| 2026 Q3 | 16.29M | 11.24M | -656.00K | -924.00K | -0.05 |
| 2026 Q4 | 25.97M | 7.82M | -3.55M | 1.24M | 0.06 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 61.53M | 25.38M | 1.99M | 4.05M | 37.07M |
| 2026 Q2 | 61.95M | 24.78M | 2.34M | 7.20M | 38.04M |
| 2026 Q3 | 68.57M | 30.83M | 2.46M | 8.94M | 38.57M |
| 2026 Q4 | 130.28M | 86.91M | 3.39M | 22.38M | 44.32M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -14.52M | -16.00K | -14.54M | — | -11.96M |
| 2026 Q2 | -7.17M | -841.00K | -8.01M | — | 351.00K |
| 2026 Q3 | -1.61M | -577.00K | -2.19M | — | 125.00K |
| 2026 Q4 | -3.19M | -2.92M | -6.11M | — | 926.00K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 81.22M | 83.28M | — | — | — |
| 2026 Q2 | 61.98M | 66.84M | — | — | — |
| 2026 Q3 | 40.55M | 47.02M | — | — | — |
| 2026 Q4 | 49.14M | 68.14M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |