Champion Technology Holdings Limited
CPIHF · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | 60.97M | 1.37M | -23.73M | -50.48M | -0.11 |
| 2022 FY | 25.29M | 3.57M | -22.90M | -14.83M | -0.02 |
| 2023 FY | 208.61M | 11.40M | -21.76M | -12.42M | -0.02 |
| 2024 FY | 57.31M | 4.08M | -9.47M | -44.23M | -0.05 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | 179.05M | 29.43M | 24.49M | 1.80M | 130.86M |
| 2022 FY | 174.03M | 45.53M | 9.15M | 840.00K | 111.25M |
| 2023 FY | 262.39M | 165.92M | 14.70M | 1.89M | 96.49M |
| 2024 FY | 302.18M | 192.90M | 11.92M | 13.48M | 115.42M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | -17.52M | -11.00M | -28.52M | — | -111.07M |
| 2022 FY | 2.12M | -5.70M | -3.58M | — | -15.35M |
| 2023 FY | -61.64M | -4.23M | -65.87M | — | 5.55M |
| 2024 FY | — | — | — | — | -14.70M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | 2.90M | -19.79M | — | — | — |
| 2022 FY | 21.97M | 13.66M | — | — | — |
| 2023 FY | 85.45M | 72.65M | — | — | — |
| 2024 FY | 110.52M | 112.08M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 119.28M | 4.90M | -12.96M | -63.01M | -0.09 |
| 2024 Q2 | 21.66M | 1.43M | -23.78M | -21.61M | -0.03 |
| 2024 Q4 | 4.54M | 2.64M | 14.30M | -22.62M | -0.02 |
| 2025 Q2 | 33.52M | 631.85K | -40.70M | -27.83M | -0.03 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 262.39M | 165.92M | 14.70M | 1.89M | 96.49M |
| 2024 Q2 | 256.49M | 166.75M | 7.20M | 6.44M | 93.16M |
| 2024 Q4 | 302.18M | 192.90M | 11.92M | 13.48M | 115.42M |
| 2025 Q2 | 294.77M | 216.93M | 5.19M | 22.92M | 87.31M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 48.10M | -4.23M | 43.87M | — | 6.17M |
| 2024 Q2 | -15.86M | -121.00K | -15.98M | — | 7.20M |
| 2024 Q4 | — | — | — | — | -7.20M |
| 2025 Q2 | -21.64M | -12.00K | -21.65M | — | -6.63M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 85.49M | 72.69M | — | — | — |
| 2024 Q2 | 100.40M | 99.64M | — | — | — |
| 2024 Q4 | 119.58M | 121.14M | — | — | — |
| 2025 Q2 | 122.62M | 140.35M | — | — | — |