Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 774.00K | -697.00K | -20.28M | -22.83M | -1.33 |
| 2023 FY | 15.72M | 14.57M | 15.05M | 13.93M | 0.80 |
| 2024 FY | 19.44M | 17.53M | 34.88M | 32.65M | 1.21 |
| 2025 FY | 26.75M | 24.58M | 30.48M | 27.39M | 0.88 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 117.00M | 45.71M | 880.00K | 28.60M | 71.29M |
| 2023 FY | 94.94M | 21.04M | 2.31M | 14.17M | 73.91M |
| 2024 FY | 194.17M | 55.10M | — | 49.55M | 139.07M |
| 2025 FY | 196.98M | 39.08M | 2.38M | 38.62M | 157.91M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 27.85M | — | 27.85M | -11.02M | -1.53M |
| 2023 FY | 14.31M | — | 14.31M | -11.31M | 1.34M |
| 2024 FY | -22.53M | — | -22.53M | -19.05M | -2.31M |
| 2025 FY | 13.33M | — | 13.33M | -20.97M | 2.38M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 72.51M | 100.23M | — | — | — |
| 2023 FY | 76.00M | 87.86M | — | — | — |
| 2024 FY | 135.44M | 184.99M | — | — | — |
| 2025 FY | 152.52M | 188.77M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 8.86M | 7.93M | 21.19M | 20.27M | 0.78 |
| 2024 Q4 | 10.58M | 9.60M | 13.69M | 12.37M | 0.43 |
| 2025 Q2 | 13.69M | 12.64M | 9.54M | 8.04M | 0.26 |
| 2025 Q4 | 13.06M | 11.94M | 20.94M | 19.35M | 0.62 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 178.25M | 42.17M | 3.38M | 37.87M | 136.09M |
| 2024 Q4 | 194.17M | 55.10M | — | 49.55M | 139.07M |
| 2025 Q2 | 192.32M | 47.61M | 3.02M | 42.89M | 144.71M |
| 2025 Q4 | 196.98M | 39.08M | 2.38M | 38.62M | 157.91M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 4.26M | — | 4.26M | -9.15M | 1.07M |
| 2024 Q4 | -321.00K | — | -321.00K | -9.90M | -3.38M |
| 2025 Q2 | 8.71M | — | 8.71M | -10.19M | 3.02M |
| 2025 Q4 | 4.62M | — | 4.62M | -10.77M | -647.00K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 144.25M | 178.74M | — | — | — |
| 2024 Q4 | 144.45M | 194.00M | — | — | — |
| 2025 Q2 | 152.78M | 192.64M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 152.94M | 189.18M | — | — | — |