ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc
EMO · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 62.07M | 56.02M | 153.17M | 146.40M | 11.33 |
| 2023 FY | 113.92M | 106.91M | 77.25M | 64.95M | 5.11 |
| 2024 FY | 140.00M | 132.95M | 364.23M | 295.26M | 16.23 |
| 2025 FY | 53.98M | 36.68M | -35.94M | -35.48M | -1.77 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 670.60M | 206.02M | — | 152.22M | 464.58M |
| 2023 FY | 713.91M | 218.41M | — | 165.29M | 495.50M |
| 2024 FY | 1.43B | 409.86M | — | 318.69M | 1.02B |
| 2025 FY | 1.27B | 286.64M | 11.37K | 218.75M | 978.39M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -3.94M | — | -3.94M | -24.90M | -32.00M |
| 2023 FY | 21.04M | — | 21.04M | -30.31M | 1.05M |
| 2024 FY | 413.53M | 4.00 | 413.53M | -33.42M | — |
| 2025 FY | 28.77M | — | 28.77M | -77.06M | 11.37K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 393.07M | 545.29M | — | — | — |
| 2023 FY | 438.53M | 603.82M | — | — | — |
| 2024 FY | 918.42M | 1.24B | — | — | — |
| 2025 FY | 914.27M | 1.13B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 112.07M | 108.85M | 97.89M | 89.31M | 6.98 |
| 2024 Q4 | 27.93M | 24.10M | 266.32M | 205.96M | 13.09 |
| 2025 Q2 | 25.18M | 19.23M | -79.09M | -73.70M | -4.05 |
| 2025 Q4 | 28.81M | 17.45M | 43.16M | 38.21M | 1.91 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 633.79M | 66.12M | 44.37K | 58.77M | 567.67M |
| 2024 Q4 | 1.43B | 409.86M | — | 318.69M | 1.02B |
| 2025 Q2 | 1.27B | 365.90M | — | 297.12M | 904.06M |
| 2025 Q4 | 1.27B | 286.64M | 11.37K | 218.75M | 978.39M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 13.08M | — | 13.08M | -17.13M | 16.37M |
| 2024 Q4 | 7.34M | 3.00 | 7.34M | -16.29M | -44.37K |
| 2025 Q2 | 6.13M | — | 6.13M | -37.11M | — |
| 2025 Q4 | 22.64M | 3.00 | 22.64M | -39.95M | 11.37K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 539.62M | 598.35M | — | — | — |
| 2024 Q4 | 794.40M | 1.11B | — | — | — |
| 2025 Q2 | 842.75M | 1.14B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 914.27M | 1.13B | — | — | — |