Eros Media World Plc
EMWPF · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 FY | 252.99M | 88.75M | 25.45M | 3.81M | 1.28 |
| 2018 FY | 261.25M | 126.55M | 58.52M | -22.58M | -7.26 |
| 2019 FY | 270.13M | 114.73M | -395.74M | -423.87M | -119.89 |
| 2020 FY | 155.45M | 73.73M | -501.79M | -418.99M | -36.21 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 FY | 1.34B | 459.82M | 112.27M | 278.81M | 804.46M |
| 2018 FY | 1.41B | 406.90M | 87.76M | 285.84M | 865.69M |
| 2019 FY | 1.09B | 431.92M | 89.12M | 289.19M | 521.46M |
| 2020 FY | 607.66M | 299.17M | 7.35M | 182.38M | 249.12M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 FY | 98.99M | -174.16M | -75.17M | — | -70.51M |
| 2018 FY | 83.24M | -187.99M | -104.75M | — | -24.51M |
| 2019 FY | 74.97M | -109.01M | -34.04M | — | 1.36M |
| 2020 FY | 18.74M | -132.65M | -113.91M | — | -86.55M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 FY | 611.93M | 778.46M | — | — | — |
| 2018 FY | 621.51M | 819.59M | — | — | — |
| 2019 FY | 634.24M | 834.31M | — | — | — |
| 2020 FY | 381.88M | 556.91M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q3 | 50.75M | 28.64M | 8.86M | -18.97M | -1.64 |
| 2020 Q4 | 28.82M | 2.67M | -498.02M | -378.23M | -32.69 |
| 2021 Q1 | 97.16M | 51.96M | 24.17M | -6.51M | -0.56 |
| 2021 Q2 | 144.14M | 68.26M | 10.27M | -28.70M | -2.77 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q3 | 1.09B | 369.61M | 44.93M | 224.46M | 589.15M |
| 2020 Q4 | 607.66M | 299.17M | 7.35M | 182.38M | 249.12M |
| 2021 Q1 | 295.23M | 557.48M | 55.76M | 271.61M | -262.26M |
| 2021 Q2 | 1.12B | 707.13M | 81.81M | 384.04M | 402.47M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q3 | -2.74M | -61.32M | -64.05M | — | -54.51M |
| 2020 Q4 | 12.49M | -41.20M | -28.71M | — | -42.37M |
| 2021 Q1 | 40.79K | -76.00 | 40.72K | — | 30.05K |
| 2021 Q2 | — | — | — | — | — |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q3 | 784.58M | 964.10M | — | — | — |
| 2020 Q4 | 381.88M | 556.91M | — | — | — |
| 2021 Q1 | 731.35M | 947.21M | — | — | — |
| 2021 Q2 | 457.36M | 759.59M | — | — | — |