Energy Recovery, Inc.
ERII · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 125.59M | 87.36M | 24.83M | 24.05M | 0.43 |
| 2023 FY | 128.35M | 87.08M | 19.05M | 21.50M | 0.38 |
| 2024 FY | 144.95M | 96.93M | 19.72M | 23.05M | 0.40 |
| 2025 FY | 134.70M | 87.78M | 24.56M | 22.96M | 0.43 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 217.04M | 31.70M | 56.35M | 14.88M | 185.34M |
| 2023 FY | 252.97M | 33.17M | 68.10M | 13.28M | 219.81M |
| 2024 FY | 242.79M | 32.78M | 29.63M | 11.32M | 210.01M |
| 2025 FY | 231.51M | 25.32M | 48.08M | 9.43M | 206.19M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 12.63M | -3.13M | 9.50M | — | -18.00M |
| 2023 FY | 26.05M | -2.57M | 23.49M | — | 11.77M |
| 2024 FY | 20.52M | -1.30M | 19.22M | — | -38.47M |
| 2025 FY | 18.77M | -1.33M | 17.44M | — | 18.32M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.15B | 1.11B | — | — | — |
| 2023 FY | 1.06B | 1.01B | — | — | — |
| 2024 FY | 841.03M | 822.72M | — | — | — |
| 2025 FY | 725.79M | 687.14M | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 28.05M | 17.95M | 1.47M | 2.05M | 0.04 |
| 2025 Q3 | 32.00M | 20.56M | 3.66M | 3.87M | 0.07 |
| 2025 Q4 | 66.59M | 44.81M | 31.98M | 26.91M | 0.51 |
| 2026 Q1 | 9.71M | 4.33M | -10.03M | -12.25M | -0.23 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 212.28M | 27.07M | 57.05M | 10.56M | 185.21M |
| 2025 Q3 | 209.65M | 28.81M | 47.10M | 10.00M | 180.83M |
| 2025 Q4 | 231.51M | 25.32M | 48.08M | 9.43M | 206.19M |
| 2026 Q1 | 208.99M | 24.70M | 50.12M | 8.85M | 184.29M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 4.15M | -135.00K | 4.01M | — | 7.91M |
| 2025 Q3 | -3.13M | -342.00K | -3.47M | — | -9.95M |
| 2025 Q4 | 7.08M | -662.00K | 6.42M | — | 973.00K |
| 2026 Q1 | 21.04M | -814.00K | 20.22M | — | 2.04M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 693.40M | 646.91M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 819.76M | 782.65M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 713.82M | 675.18M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 530.29M | 489.02M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |