EverQuote, Inc.
EVER · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 404.13M | 380.15M | -24.79M | -24.42M | -0.77 |
| 2023 FY | 287.92M | 265.47M | -51.98M | -51.29M | -1.54 |
| 2024 FY | 500.19M | 479.27M | 31.75M | 32.17M | 0.92 |
| 2025 FY | 692.52M | 673.15M | 66.57M | 99.31M | 2.75 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 156.52M | 49.03M | 30.84M | 6.44M | 107.49M |
| 2023 FY | 110.93M | 30.02M | 37.96M | 2.16M | 80.91M |
| 2024 FY | 210.53M | 75.16M | 102.12M | 3.63M | 135.37M |
| 2025 FY | 326.91M | 88.87M | 95.38M | 2.57M | 238.04M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -15.79M | -4.29M | -20.08M | — | -4.27M |
| 2023 FY | -2.83M | -3.84M | -6.67M | — | 7.12M |
| 2024 FY | 66.57M | -4.11M | 62.45M | — | 64.16M |
| 2025 FY | 95.38M | -5.06M | 90.32M | — | 69.26M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 465.98M | 441.58M | — | — | — |
| 2023 FY | 408.20M | 372.41M | — | — | — |
| 2024 FY | 699.79M | 601.30M | — | — | — |
| 2025 FY | 975.81M | 882.99M | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 156.63M | 151.79M | 14.50M | 14.70M | 0.40 |
| 2025 Q3 | 173.94M | 169.23M | 17.54M | 18.87M | 0.52 |
| 2025 Q4 | 195.32M | 190.88M | 18.63M | 57.76M | 1.60 |
| 2026 Q1 | 190.85M | 186.59M | 23.42M | 18.67M | 0.52 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 241.42M | 71.15M | 148.19M | 3.17M | 170.27M |
| 2025 Q3 | 256.05M | 81.12M | 145.77M | 2.87M | 174.93M |
| 2025 Q4 | 326.91M | 88.87M | 95.38M | 2.57M | 238.04M |
| 2026 Q1 | 323.97M | 83.11M | 29.60M | 2.25M | 240.87M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 25.30M | 1.13M | 26.43M | — | 23.22M |
| 2025 Q3 | 19.77M | -1.30M | 18.47M | — | -2.42M |
| 2025 Q4 | 27.01M | -1.16M | 25.88M | — | 25.61M |
| 2026 Q1 | 29.60M | -1.54M | 28.06M | — | 7.11M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 878.39M | 733.37M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 828.31M | 685.41M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 975.81M | 882.99M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 554.30M | 526.96M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |