Franklin Covey Co.
FC · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 262.84M | 201.91M | 23.67M | 18.43M | 1.30 |
| 2023 FY | 280.52M | 213.49M | 26.36M | 17.78M | 1.30 |
| 2024 FY | 287.23M | 221.07M | 33.04M | 23.40M | 1.78 |
| 2025 FY | 267.07M | 203.57M | 5.70M | 3.07M | 0.24 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 259.16M | 176.34M | 60.52M | 24.26M | 82.81M |
| 2023 FY | 245.92M | 167.27M | 38.23M | 15.33M | 78.65M |
| 2024 FY | 261.54M | 178.40M | 48.66M | 6.03M | 83.14M |
| 2025 FY | 242.91M | 176.00M | 31.70M | 7.82M | 66.91M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 52.25M | -5.33M | 46.92M | — | 13.10M |
| 2023 FY | 35.74M | -13.55M | 22.19M | — | -22.29M |
| 2024 FY | 60.26M | -3.69M | 56.56M | — | 10.43M |
| 2025 FY | 28.98M | -16.89M | 12.09M | — | -16.97M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 672.97M | 636.72M | — | — | — |
| 2023 FY | 582.02M | 559.12M | — | — | — |
| 2024 FY | 530.26M | 487.64M | — | — | — |
| 2025 FY | 252.85M | 228.97M | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-08-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-08-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 71.25M | 53.79M | 7.89M | 4.37M | 0.35 |
| 2026 Q1 | 64.05M | 46.59M | -207.00K | -3.29M | -0.27 |
| 2026 Q2 | 59.65M | 43.46M | -489.00K | -1.98M | -0.17 |
| 2026 Q3 | 67.81M | 48.30M | 4.89M | 3.09M | 0.27 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 242.91M | 176.00M | 31.70M | 7.82M | 66.91M |
| 2026 Q1 | 221.26M | 167.25M | 17.53M | 831.00K | 54.01M |
| 2026 Q2 | 206.49M | 168.44M | 13.72M | 835.00K | 38.05M |
| 2026 Q3 | 198.01M | 155.07M | 11.97M | — | 42.94M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 9.94M | -4.20M | 5.74M | — | -2.01M |
| 2026 Q1 | 98.00K | -1.73M | -1.63M | — | -14.17M |
| 2026 Q2 | 16.25M | -3.10M | 13.16M | — | -14.46M |
| 2026 Q3 | 1.13M | -1.16M | -32.00K | — | -1.75M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 246.91M | 223.03M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 192.92M | 176.22M | — | — | — |
| 2026 Q2 | 148.71M | 135.83M | — | — | — |
| 2026 Q3 | 272.04M | 260.07M | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | — | — | — |
| 2026-11-30 | — | — | — | — | — |
| 2027-02-28 | — | — | — | — | — |