FirstEnergy Corp.
FE · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 12.46B | 7.87B | 1.91B | 406.00M | 0.71 |
| 2023 FY | 12.87B | 8.22B | 2.27B | 1.10B | 1.92 |
| 2024 FY | 13.47B | 9.10B | 2.38B | 978.00M | 1.70 |
| 2025 FY | 15.09B | 8.27B | 2.83B | 1.02B | 1.77 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 46.11B | 35.47B | 160.00M | 21.66B | 10.17B |
| 2023 FY | 48.77B | 37.85B | 137.00M | 24.91B | 10.44B |
| 2024 FY | 52.04B | 38.32B | 111.00M | 24.27B | 12.46B |
| 2025 FY | 55.90B | 41.98B | 99.00M | 27.07B | 12.51B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.68B | -2.76B | -73.00M | -891.00M | -1.31B |
| 2023 FY | 1.39B | -3.36B | -1.97B | -906.00M | -27.00M |
| 2024 FY | 2.89B | -4.03B | -1.14B | -970.00M | -25.00M |
| 2025 FY | 3.70B | -4.71B | -1.01B | -1.02B | -55.00M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 23.95B | 45.45B | — | — | — |
| 2023 FY | 21.01B | 45.78B | — | — | — |
| 2024 FY | 22.87B | 47.03B | — | — | — |
| 2025 FY | 25.83B | 52.80B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.38B | 2.26B | 646.00M | 268.00M | 0.46 |
| 2025 Q3 | 4.15B | 2.50B | 830.00M | 441.00M | 0.76 |
| 2025 Q4 | 3.80B | 975.00M | 603.00M | -49.00M | -0.08 |
| 2026 Q1 | 4.20B | 2.61B | 828.00M | 405.00M | 0.70 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 54.23B | 40.06B | 569.00M | 25.82B | 12.85B |
| 2025 Q3 | 55.88B | 41.70B | 1.43B | 27.47B | 12.80B |
| 2025 Q4 | 55.90B | 41.98B | 99.00M | 27.07B | 12.51B |
| 2026 Q1 | 56.92B | 42.81B | 80.00M | 28.06B | 12.65B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.08B | -1.22B | -136.00M | -257.00M | 451.00M |
| 2025 Q3 | 845.00M | 2.22B | 3.07B | -257.00M | 817.00M |
| 2025 Q4 | 1.14B | -1.17B | -30.00M | -257.00M | -1.33B |
| 2026 Q1 | 148.00M | -1.26B | -1.11B | -257.00M | -19.00M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 23.23B | 48.48B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 26.58B | 52.61B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 25.83B | 52.80B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 29.28B | 57.26B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |