Meeder Muirfield Retail
FLMFX · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 FY | 13.70M | 13.70M | 12.01M | -8.80M | -0.76 |
| 2020 FY | 14.01M | 14.01M | 12.29M | 23.25M | 1.99 |
| 2021 FY | 11.72M | 11.72M | 9.98M | -10.31M | -0.87 |
| 2022 FY | 14.55M | 14.55M | 13.11M | -70.00K | -0.01 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 FY | 200.07M | 101.53M | 24.00K | 79.27M | 98.54M |
| 2020 FY | 216.49M | 105.34M | 656.00K | 84.21M | 111.15M |
| 2021 FY | 178.78M | 88.14M | -287.00K | 86.36M | 90.64M |
| 2022 FY | 150.73M | 70.41M | 12.00K | 68.61M | 80.32M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 FY | 3.55M | — | 3.55M | -10.84M | 23.00K |
| 2020 FY | 8.58M | — | 8.58M | -10.63M | 632.00K |
| 2021 FY | 6.78M | — | 6.78M | -10.20M | -656.00K |
| 2022 FY | 27.46M | — | 27.46M | -10.24M | 12.00K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 FY | — | — | — | — | — |
| 2020 FY | — | — | — | — | — |
| 2021 FY | — | — | — | — | — |
| 2022 FY | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 3.63M | 3.63M | 3.29M | 1.27M | 0.11 |
| 2022 Q4 | 3.63M | 3.63M | 3.29M | 1.27M | 0.11 |
| 2023 Q1 | 3.07M | 3.07M | 2.76M | 1.46M | 0.12 |
| 2023 Q2 | 3.07M | 3.07M | 2.76M | 1.46M | 0.12 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 150.73M | 70.41M | 12.00K | 68.61M | 80.32M |
| 2022 Q4 | 150.73M | 70.41M | 12.00K | 68.61M | 80.32M |
| 2023 Q1 | 134.83M | 56.74M | 80.00K | 54.42M | 78.09M |
| 2023 Q2 | 134.83M | 56.74M | 80.00K | 54.42M | 78.09M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 2.73M | — | 2.73M | -2.57M | 500.00 |
| 2022 Q4 | 2.73M | — | 2.73M | -2.57M | 500.00 |
| 2023 Q1 | 9.20M | — | 9.20M | -2.57M | 34.00K |
| 2023 Q2 | 9.20M | — | 9.20M | -2.57M | 34.00K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | — | — | — | — | — |
| 2022 Q4 | — | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | — | — | — | — | — |
| 2023 Q2 | — | — | — | — | — |