Franklin Universal Trust
FT · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 18.60M | 15.90M | -4.82M | -7.39M | -0.29 |
| 2023 FY | 9.96M | 16.13M | -1.27M | -3.84M | -0.15 |
| 2024 FY | 34.97M | 34.97M | 34.15M | 34.15M | 1.36 |
| 2025 FY | 19.05M | 16.64M | 22.84M | 19.22M | 0.76 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 269.82M | 66.77M | 2.88M | 64.97M | 203.05M |
| 2023 FY | 251.48M | 66.62M | 29.08K | 65.00M | 184.86M |
| 2024 FY | 266.93M | 60.73M | 54.80K | 60.00M | 206.19M |
| 2025 FY | 273.48M | 60.88M | 55.76K | 60.00M | 212.60M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 16.34M | — | 16.34M | -14.87M | 1.47M |
| 2023 FY | 11.50M | — | 11.50M | -14.36M | -2.86M |
| 2024 FY | 17.84M | — | 17.84M | -12.82M | 25.72K |
| 2025 FY | 10.38M | — | 10.38M | -12.82M | 956.00 |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 201.06M | 263.14M | — | — | — |
| 2023 FY | 169.89M | 234.86M | — | — | — |
| 2024 FY | 182.96M | 242.91M | — | — | — |
| 2025 FY | 199.30M | 259.24M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 9.50M | 8.29M | 28.17M | 26.35M | 1.05 |
| 2025 Q2 | 12.04M | 10.80M | 9.83M | 8.03M | 0.32 |
| 2025 Q4 | 7.01M | 5.83M | 13.01M | 11.19M | 0.45 |
| 2026 Q2 | 8.81M | 7.53M | 23.28M | 21.49M | 0.86 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 266.93M | 60.73M | 54.80K | 60.00M | 206.19M |
| 2025 Q2 | 268.97M | 61.16M | 87.36K | 60.00M | 207.82M |
| 2025 Q4 | 273.48M | 60.88M | 55.76K | 60.00M | 212.60M |
| 2026 Q2 | 288.45M | 60.77M | 62.54K | 60.00M | 227.68M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 4.91M | — | 4.91M | -6.41M | 10.31K |
| 2025 Q2 | 8.20M | 3.00 | 8.20M | -6.41M | 32.56K |
| 2025 Q4 | 2.19M | — | 2.19M | -6.41M | -31.61K |
| 2026 Q2 | 6.15M | 5.00 | 6.15M | -6.41M | 6.78K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 182.96M | 242.91M | — | — | — |
| 2025 Q2 | 192.01M | 251.92M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 199.30M | 259.24M | — | — | — |
| 2026 Q2 | 208.34M | 268.28M | — | — | — |