Global Bio-chem Technology Group Company Limited
GBCMY · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 12.71M | 7.89M | -269.85M | -1.44B | -800.00 |
| 2023 FY | 1.37B | 43.64M | -318.17M | 4.22B | 2.35K |
| 2024 FY | 2.00B | 218.68M | -139.74M | 769.60M | 430.00 |
| 2025 FY | 2.27B | 196.11M | -78.37M | 156.03M | 70.00 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 5.85B | 13.64B | 41.77M | 8.15B | -7.54B |
| 2023 FY | 5.21B | 9.25B | 88.14M | 5.45B | -4.04B |
| 2024 FY | 4.54B | 6.50B | 85.47M | 3.69B | -1.95B |
| 2025 FY | 4.62B | 5.14B | 94.43M | 1.79B | -518.47M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -88.01M | -6.18M | -94.19M | — | 19.96M |
| 2023 FY | -50.46M | -43.78M | -94.24M | — | 46.48M |
| 2024 FY | 76.04M | -4.00 | 76.04M | — | -2.78M |
| 2025 FY | -7.35M | -21.04M | -28.39M | — | 8.97M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 151.08M | 8.26B | — | — | — |
| 2023 FY | 133.53M | 5.49B | — | — | — |
| 2024 FY | 67.55M | 3.67B | — | — | — |
| 2025 FY | 82.01M | 1.78B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 898.54M | 66.03M | -89.38M | -157.74M | -88.50 |
| 2024 Q4 | 1.10B | 152.66M | -50.36M | 927.34M | 500.00 |
| 2025 Q2 | 1.19B | 161.20M | 26.28M | -154.73M | -87.00 |
| 2025 Q4 | 1.09B | 35.17M | -111.26M | 310.37M | 160.00 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 4.86B | 7.56B | 66.26M | 3.87B | -2.70B |
| 2024 Q4 | 4.54B | 6.50B | 85.47M | 3.69B | -1.95B |
| 2025 Q2 | 4.69B | 6.89B | 137.66M | 3.60B | -2.21B |
| 2025 Q4 | 4.62B | 5.14B | 94.43M | 1.79B | -518.47M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | -8.72M | -3.00 | -8.72M | — | -22.10M |
| 2024 Q4 | 58.03M | -3.00 | 58.03M | — | -66.26M |
| 2025 Q2 | 54.11M | -3.20M | 50.90M | — | 137.66M |
| 2025 Q4 | -61.46M | -17.84M | -79.30M | — | -43.22M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 133.57M | 3.94B | — | — | — |
| 2024 Q4 | 67.55M | 3.67B | — | — | — |
| 2025 Q2 | 68.10M | 3.53B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 73.88M | 1.77B | — | — | — |